Ranking Wydarzeń - Asysta: 2 Liga 11 Edycja |
Pozycja | Nazwa | Zespół | Asysta |
---|---|---|---|
1 | Bartek Jankowski | Nauka Jazdy U Sławka | 16 |
2 | Kamil Burakowski | Królewscy | 8 |
- | Kuba Mordasewicz | Bear Team | 8 |
4 | Patryk Rosa | Bear Team | 7 |
- | Jarosław Przybysz | Bad Boys Ostrówek | 7 |
- | Mariusz Rutkowski | RUBEN | 7 |
- | Patryk Jędrysiek | Wychowani w luksusie | 7 |
8 | Mateusz Marcinkiewicz | GKS Klembów | 6 |
- | Lukasz Mietlicki | RUBEN | 6 |
10 | Dominik Szczotka | GKS Klembów | 5 |
- | Damian Zaręba | Królewscy | 5 |
- | Krystian Jackowski | Nauka Jazdy U Sławka | 5 |
13 | Andrzej Przyborowski | Nauka Jazdy U Sławka | 4 |
- | Jarosław Rozbicki | RUBEN | 4 |
- | Piotr Winiarczyk | FC TU-TU | 4 |
- | Grzegorz Kurek | Bad Boys Ostrówek | 4 |
17 | Mariusz Szymaniak | Bear Team | 3 |
- | Marcin Sędziak | FC TU-TU | 3 |
- | Michal Wroblewski | GKS Klembów | 3 |
- | Michał Kulesza | Wychowani w luksusie | 3 |
Strona 1 z 5
© Copyright 2018 Liga Bobra T1nsel , BTKSYSTEMS and JoomDev