Ranking Wydarzeń - Żółta kartka: 2 Liga 11 Edycja |
Pozycja | Nazwa | Zespół | Żółta kartka |
---|---|---|---|
1 | Jakub Balcerak | Team Hangover | 2 |
2 | Mateusz Kotkowski | RKS Równe | 1 |
- | Patryk Rosa | Bear Team | 1 |
- | Tomasz Ludwiniak | Nauka Jazdy U Sławka | 1 |
- | Karol Kurek | Nauka Jazdy U Sławka | 1 |
- | Bartek Jankowski | Nauka Jazdy U Sławka | 1 |
- | Przemysław Wycech | GKS Klembów | 1 |
- | Mateusz Żebrowski | Wychowani w luksusie | 1 |
- | Leszek Czarkowski | FC TU-TU | 1 |
- | Kuba Mordasewicz | Bear Team | 1 |
- | Kamil Maciążek | Nauka Jazdy U Sławka | 1 |
© Copyright 2019 Liga Bobra T1nsel , BTKSYSTEMS and JoomDev