Skład: GKS Klembów [GKS] | 1 Liga 13 Edycja |
![]() |
Bramkarz | Urodziny (Wiek) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Karol Jankowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | ![]() | Dawid Gorczyński | 29. sierpień 1992 (25) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkow. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Obrońca | Urodziny (Wiek) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
5 | ![]() | Kamil Roguski | 25. czerwiec 1997 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | Kacper Prusak | 30. lipiec 1997 (20) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | Rafał Jusiński | 25. marzec 2000 (18) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ![]() | Piotr Jachacy | 28. marzec 1997 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | Michał Łapiński | 22. czerwiec 1999 (18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | ![]() | Norbert Marcinkiewicz | 29. kwiecień 1993 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkow. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pomocnik | Urodziny (Wiek) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
8 | ![]() | Piotr Rakowski | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ![]() | Adrian Roguski | 15. październik 1999 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | ![]() | Dariusz Seżeń | 30. kwiecień 1986 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | ![]() | Adrian Wojda | 03. wrzesień 1991 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ![]() | Igor Rakowski | 30. październik 1991 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | ![]() | Bartek Przyszewski | 16. marzec 2000 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ![]() | Marcel Chojnowski | 10. luty 2000 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | ![]() | Dominik Szczotka | 06. kwiecień 2000 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkow. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Napastnik | Urodziny (Wiek) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Daniel Kania | 28. kwiecień 1994 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | ![]() | Karol Seżeń | 22. luty 1994 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | ![]() | Łukasz Urbanik | 09. czerwiec 1996 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkow. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 2018 Liga Bobra T1nsel , BTKSYSTEMS and JoomDev