Ranking Wydarzeń - Żółta kartka: 2 liga VII Edycja |
Pozycja | Nazwa | Zespół | Żółta kartka |
---|---|---|---|
1 | Maciej Szydłowski | Red Bull Klembów | 1 |
- | Cezary Ołdak | Robcar Miedzyleś | 1 |
- | Damian Napłoszek | Rządza Kraszew | 1 |
- | Łukasz Ołdak | Robcar Miedzyleś | 1 |
- | Łukasz Cackowski | Krzywica | 1 |
- | Daniel Modzelan | PBS w Wyszkowie | 1 |
- | Abdou Gad | Torpedo Tłuszcz | 1 |
- | Marcin Suchenek | RDK Szewnica | 1 |
© Copyright 2018 Liga Bobra T1nsel , BTKSYSTEMS and JoomDev