Ranking Wydarzeń - Asysta: Runda Finałowa Grupa A |
Pozycja | Nazwa | Zespół | Asysta |
---|---|---|---|
1 | Marcin Kowalczyk | Glasspro/PrefBUD (Tulewo) | 3 |
2 | Przemek Skiba | SM Texland | 2 |
- | Krzysztof Zabrzecki | Glasspro/PrefBUD (Tulewo) | 2 |
4 | Sebastian Geski | Glasspro/PrefBUD (Tulewo) | 1 |
- | Paweł Głuszek | Hydro-Styl | 1 |
- | Marcin Wiśniewski | SM Texland | 1 |
© Copyright 2018 Liga Bobra T1nsel , BTKSYSTEMS and JoomDev