Skład: Spartans Club Niegów [SCN] | 2 Liga 9 Edycja |
![]() |
Bramkarz | Urodziny (Wiek) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krystian Sasin | 19. grudzień 1999 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Obrońca | Urodziny (Wiek) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Michał Skoczeń | 21. kwiecień 1979 (40) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Dąbrowski | 01. lipiec 1997 (22) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Mróz | 04. marzec 1997 (22) | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Piotr Topolewski | 08. kwiecień 1999 (20) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Antczak | 09. wrzesień 1996 (23) | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Soliwoda | 31. maj 1997 (22) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Augustyniak | 13. wrzesień 1999 (20) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Pomocnik | Urodziny (Wiek) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Marcin Chaciński | 26. kwiecień 1989 (30) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Wrzaszczak | 17. luty 1997 (22) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Patryk Mościcki | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Sobczak | 13. październik 2000 (19) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Napastnik | Urodziny (Wiek) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Nikodem Laskowski | 11. marzec 2001 (18) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 2019 Liga Bobra T1nsel , BTKSYSTEMS and JoomDev