Ranking Wydarzeń - Gol: 2 Liga 9 Edycja |
Pozycja | Nazwa | Zespół | Gol |
---|---|---|---|
1 | Mateusz Reniewicz | Latoszek | 29 |
2 | Damian Jarzębski | Wołomin Słoneczna | 26 |
3 | Marcin Kowalczyk | Glasspro/PrefBUD (Tulewo) | 25 |
4 | Jakub Bereda | RKS Równe | 21 |
5 | Patryk Akier | Wyszków Football Club | 17 |
6 | Andrzej Sulewski | Rządza Kraszew | 13 |
- | Karol Kalinowski | RKS Równe | 13 |
8 | Patryk Jędrysiek | FC Lipiny | 12 |
- | Mateusz Bułarowski | Znajomi Sedziego | 12 |
- | Mateusz Baj | Rządza Kraszew | 12 |
11 | Rafał Rolek | TWWD United | 11 |
- | Maciej Kamiński | Wołomin Słoneczna | 11 |
13 | Sebastian Geski | Wyszków Football Club | 10 |
- | Norbert Januszewski | RKS Równe | 10 |
- | Igor Dąbrowski | Latoszek | 10 |
- | Dawid Pokrasniewicz | Latoszek | 10 |
- | Mateusz Prochno | FC Lipiny | 10 |
18 | Paweł Bryl | Wyszków Football Club | 9 |
- | Adrian Szmidt | RDK Szewnica | 9 |
- | Sebastian Kotaś | Latoszek | 9 |
Strona 1 z 7
© Copyright 2019 Liga Bobra T1nsel , BTKSYSTEMS and JoomDev