Skład: Hydro-Styl [Hyd] | 1 Liga 13 Edycja

Hydro-Styl
 Bramkarz Urodzony (Wiek): Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Dawid Deptuła   Dawid Deptuła 27. lipiec 1996 (27) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Patryk Reniewicz   Patryk Reniewicz 11. czerwiec 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Razem 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 Obrońca Urodzony (Wiek): Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Łukasz Banaszek   Łukasz Banaszek 05. sierpień 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Damian Giza   Damian Giza 31. grudzień 1993 (30) 1 0 0 0 0 0 0 0
  Kamil Giza   Kamil Giza 01. maj 1986 (37) 2 0 0 0 0 0 0 0
  Łukasz Krawczyk   Łukasz Krawczyk 06. styczeń 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tomasz Pietrzykowski   Tomasz Pietrzykowski 19. październik 1990 (33) 0 0 0 0 1 0 0 0
  Krzysztof Sabala   Krzysztof Sabala 01. czerwiec 1977 (46) 1 0 0 0 0 1 0 0
Razem 4 0 0 0 1 1 0 0
 Pomocnik Urodzony (Wiek): Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Robert Lechowski   Robert Lechowski 15. listopad 1981 (42) 0 0 1 0 0 0 0 0
  Arkadiusz Nagraba   Arkadiusz Nagraba 24. luty 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Łukasz Sabala   Łukasz Sabala 27. wrzesień 2003 (20) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Mateusz Sasin   Mateusz Sasin 27. sierpień 2001 (22) 2 0 0 0 0 1 0 0
  Kamil Sokołowski   Kamil Sokołowski 31. sierpień 1986 (37) 1 0 0 0 0 0 0 0
  Damian Wójcik   Damian Wójcik 29. kwiecień 1998 (25) 2 0 0 0 0 0 0 0
Razem 6 1 1 0 0 1 0 0
 Napastnik Urodzony (Wiek): Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Grzegorz Kiszel   Grzegorz Kiszel 25. listopad 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sebastian Nadaj   Sebastian Nadaj 21. styczeń 1996 (28) 4 2 0 0 0 0 0 0
  Marcin Perzanowski   Marcin Perzanowski 21. sierpień 1996 (27) 5 1 0 0 0 0 0 0
  Dominik Rosa   Dominik Rosa 10. sierpień 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sebastian Sasin   Sebastian Sasin 21. luty 1999 (25) 7 1 0 0 0 3 0 0
  Piotr Supeł   Piotr Supeł 15. luty 1993 (31) 3 1 0 0 0 0 0 0
Razem 19 5 0 0 0 3 0 0

Najnowsze

 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS