Statystyki zespołu: Multi System Os.Blotna Wołomin | 2 Liga 15 Edycja |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 10 | 5 | 5 |
Mecze rozegrane: | 10 | 5 | 5 |
Zwycięstwa: | 6 | 3 | 3 |
Remisy : | 1 | 0 | 1 |
Porażki: | 3 | 2 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
7-2 Multi System Os.Blotna Wołomin - StoGramFC |
6-17 OSAS - Multi System Os.Blotna Wołomin |
|
Najwyższa przegrana: |
3-5 Multi System Os.Blotna Wołomin - Bad Boys Ostrówek |
9-6 Show Team - Multi System Os.Blotna Wołomin |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 105 | 39 | 66 |
Bramek ogółem na mecz: | 10.5 | 7.8 | 13.2 |
Bramki zdobyte | 64 | 23 | 41 |
Bramki zdobyte na mecz: | 6.4 | 4.6 | 8.2 |
Bramki stracone | 41 | 16 | 25 |
Bramki stracone na mecz: | 4.1 | 3.2 | 5 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|
© Copyright 2019 Liga Bobra T1nsel , BTKSYSTEMS and JoomDev