Terminarz

Skład: Latoszek [LAT] | 1 Liga 10 Edycja

Latoszek
 Bramkarz Urodzony (Wiek): Rozegrał Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
      Michał Gajcy 11. październik 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Obrońca Urodzony (Wiek): Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
      Przemysław Borkowski 17. wrzesień 1999 (24) 0 3 2 0 0 0 0 0 0
      Kamil Kondracki 01. styczeń 1970 (54) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      Dawid Pokrasniewicz 05. luty 1994 (30) 0 0 1 0 0 0 0 0 0
      Rafał Rosiński - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Robert Sztachelski 01. styczeń 1970 (54) 0 2 0 0 0 0 0 0 0
      Rafal Witkowski 01. styczeń 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 6 3 0 0 0 0 0 0
 Pomocnik Urodzony (Wiek): Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
      Karol Anklewicz 01. styczeń 1970 (54) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      Jakub Drzymała 05. wrzesień 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Sebastian Kocięcki 26. październik 1997 (26) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
      Damian Komorowski 16. sierpień 1995 (28) 0 14 1 0 0 0 0 0 0
      Sebastian Kotaś 08. listopad 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Jacek Markowski 03. październik 1995 (28) 0 5 3 0 0 0 1 0 0
Razem 21 5 0 0 0 1 0 0
 Napastnik Urodzony (Wiek): Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
      Igor Dąbrowski 12. wrzesień 2000 (23) 0 6 0 0 0 0 0 0 0
      Mateusz Reniewicz 10. listopad 1998 (25) 0 11 0 0 0 0 0 0 0
      Damian Sztachelski 29. październik 1999 (24) 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Razem 19 1 0 0 0 0 0 0
 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS