Asystenci

Skład: Sami Swoi [SAM] | 2 Liga 10 Edycja

Sami Swoi
 Bramkarz Urodzony (Wiek): Rozegrał Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
    Jacek Piekut 31. maj 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Jarosław Piekut 27. maj 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 Obrońca Urodzony (Wiek): Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
    Łukasz Jabłoński 04. maj 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Marek Piekut 25. kwiecień 1983 (40) 0 1 3 0 0 0 0 0 0
    Tomasz Karolak 30. sierpień 1994 (29) 0 8 3 0 0 0 0 0 0
    Kamil Komorowski 29. listopad 1997 (26) 0 13 0 0 0 0 0 0 0
    Damian Piotrowski 12. październik 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 22 6 0 0 0 0 0 0
 Pomocnik Urodzony (Wiek): Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
    Dawid Dzięcioł 02. sierpień 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Daniel Kruk 02. lipiec 1995 (28) 0 2 1 0 0 0 0 0 0
    Radosław Przybysz 21. luty 1995 (29) 0 1 3 0 0 0 0 0 0
    Adrian Jarząbek 26. sierpień 1996 (27) 0 1 2 1 0 0 0 0 0
    Adam Stańczak 20. październik 1988 (35) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Michał Szczepiński 03. czerwiec 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 5 6 1 0 0 0 0 0
 Napastnik Urodzony (Wiek): Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
    Adrian Frąckiewicz 19. luty 1996 (28) 0 15 3 0 0 0 0 0 0
    Mateusz Balcerak 04. kwiecień 1996 (27) 0 11 8 0 0 0 0 0 0
    Piotr Szczepiński 05. czerwiec 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 26 11 0 0 0 0 0 0
 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS