Tabela

Skład: Czarna Wataha [CZW] | 2 Liga 10 Edycja

Czarna Wataha
 Bramkarz Urodzony (Wiek): Rozegrał Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
    Adam Roguski 20. wrzesień 1988 (35) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Obrońca Urodzony (Wiek): Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
    Michał Banasiak 03. kwiecień 1991 (33) 0 3 0 0 1 0 0 0 0
    Damian Chudy 24. listopad 1990 (33) 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    Bartosz Jarzębak 18. listopad 1988 (35) 0 1 2 0 0 0 0 0 0
    Mateusz Kłębek 12. lipiec 1993 (30) 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    Krzysztof Sobczak 27. sierpień 1992 (31) 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Razem 11 2 0 1 0 0 0 0
 Pomocnik Urodzony (Wiek): Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
    Tomasz Banasiak 22. wrzesień 1991 (32) 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Paweł Białek 16. sierpień 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Wojciech Kaska 06. maj 1990 (33) 0 1 3 1 0 0 0 0 0
    Damian Zglec 14. październik 1990 (33) 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Razem 3 5 1 0 0 0 0 0
 Napastnik Urodzony (Wiek): Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
    Tomasz Banasiak 22. wrzesień 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Damian Kryszkiewicz 22. kwiecień 1992 (31) 0 3 0 0 0 0 0 0 0
    Mateusz Malinowski 04. czerwiec 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Rafał Rolek 31. styczeń 1993 (31) 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Razem 6 0 0 0 0 0 0 0
 

Sponsor generalny

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS