Tabela

Skład: Show Team [SHO] | 2 Liga 13 Edycja

Show Team
 Bramkarz Urodzony (Wiek): Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
Piotr Nitek Piotr Nitek 28. marzec 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Zimowski Karol Zimowski 10. grudzień 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Razem 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 Obrońca Urodzony (Wiek): Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
Konrad Kaczmarczyk Konrad Kaczmarczyk 18. luty 1996 (28) 0 0 0 0 1 0 0 0
Jakub Waś Jakub Waś 21. styczeń 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Fuśnik Marcin Fuśnik 13. maj 1996 (27) 0 0 0 0 1 0 0 0
Michał Niemyjski Michał Niemyjski 23. marzec 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 0 0 0 2 0 0 0
 Pomocnik Urodzony (Wiek): Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
Arek Wiśniewski Arek Wiśniewski 12. styczeń 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Wyszyński Dawid Wyszyński 14. lipiec 1999 (24) 2 0 0 0 0 0 0 0
Damian Kycia Damian Kycia 02. listopad 1996 (27) 5 6 0 0 0 0 0 0
Kamil Dąbrowski Kamil Dąbrowski 23. kwiecień 1995 (28) 5 1 0 0 0 1 0 0
Karol Kaczmarczyk Karol Kaczmarczyk 09. kwiecień 1997 (26) 2 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Zdanowski Sebastian Zdanowski 15. maj 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 14 7 0 0 0 1 0 0
 Napastnik Urodzony (Wiek): Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
Kacper Kostro Kacper Kostro 18. wrzesień 1998 (25) 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Bielecki Adrian Bielecki 10. wrzesień 1993 (30) 2 4 0 0 0 0 0 0
Przemysław Matusiak Polska Przemysław Matusiak 27. czerwiec 1997 (26) 12 2 0 0 0 1 0 0
Razem 15 6 0 0 0 1 0 0
 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS