Strzelcy

Informacje o zawodniku: Konrad Kupiec | A1 Liga 17 Edycja

Informacje osobiste

Zdjęcie Konrad Kupiec
Nazwisko: Konrad Kupiec
Urodzony (Wiek): 14. wrzesień 1990 (33)
Nr na koszulce: 12
Pozycja zawodnika: Pomocnik

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik meczu Zawodnik kolejki Zawodnik meczu wg. przeciwnika
niedziela, 27.09.2020 Team Hangover 3 - 5 Wyższa Półka 1 0 0 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 04.10.2020 Wyższa Półka 4 - 1 Black Dragons Team 1 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 11.10.2020 FC Ultimatum Wyszków 1 - 9 Wyższa Półka 1 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 18.10.2020 Wyższa Półka 4 - 0 Puchate Wilki 1 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 25.10.2020 RDK Szewnica 6 - 7 Wyższa Półka 1 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 08.11.2020 Wyższa Półka 6 - 3 RDK Szewnica 1 0 0 50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 15.11.2020 Puchate Wilki 2 - 7 Wyższa Półka 1 0 0 50 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 22.11.2020 Wyższa Półka 7 - 1 FC Ultimatum Wyszków 1 0 0 50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 29.11.2020 Black Dragons Team 2 - 4 Wyższa Półka 1 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 06.12.2020 Wyższa Półka 5 - 0 Team Hangover 1 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 10 0 0 500 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane Asysta  Bramka samobójcza  Czerwona kartka  Gol  Kara minutowa  Rzut karny  Żółta kartka  TOP6  Zawodnik meczu  Zawodnik kolejki  Zawodnik meczu wg. przeciwnika 
1 Liga 10 Edycja Wyższa Półka 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0
1 Liga 11 Edycja Wyższa Półka 0 0 0 0 0 4 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0
1 Liga 12 Edycja Wyższa Półka 0 0 0 0 0 4 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0
1 liga 5 Edycja Wyższa Półka 0 0 0 0 0 5 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
1 liga 6 Edycja Wyższa Półka 0 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
1 liga 7 Edycja Wyższa Półka 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
1 Liga 9 Edycja Wyższa Półka 0 0 0 0 0 4 0 0 13 0 0 0 2 0 0 0
Grupa A 8 Edycja Wyższa Półka 1 1 0 0 50 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Runda Finałowa Grupa A Wyższa Półka 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
1 Liga 13 Edycja Wyższa Półka 0 0 0 0 0 2 0 0 11 0 0 0 1 0 1 0
1 Liga 14 Edycja Wyższa Półka 0 0 0 0 0 10 0 0 14 0 0 0 2 0 1 0
Ekstraklasa 15 Edycja Wyższa Półka 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraklasa 16 Edycja Wyższa Półka 6 6 0 0 300 2 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0
A1 Liga 17 Edycja Wyższa Półka 10 10 0 0 500 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
1 Liga 18 Edycja Wyższa Półka 10 10 0 0 485 1 0 0 23 0 0 1 3 0 0 2
1 Liga 19 Edycja Wyższa Półka 7 7 0 0 350 5 0 0 9 0 0 0 2 0 0 1
1 Liga 20 Edycja Wyższa Półka 7 7 0 0 350 18 1 0 13 0 0 0 2 0 0 0
1 Liga 21 Edycja Wyższa Półka 7 7 0 0 350 4 0 0 8 0 0 0 1 0 0 2
1 Liga 22 Edycja Wyższa Półka 7 7 0 0 350 6 0 0 21 0 0 0 5 4 0 0
2 Liga 22 Edycja Magnatt 3 3 0 0 150 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
1 Liga 23 Edycja Wyższa Półka 6 6 0 0 300 1 0 0 12 0 0 0 2 2 1 0
2 Liga 23 Edycja Magnatt 2 2 0 0 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 66 66 0 0 3285 86 1 0 202 0 0 1 24 6 3 5

Przebieg kariery

Zawody Sezon Zespół Funkcja/Pozycja:
1 Liga 10 Edycja Jesień 2016 Wyższa Półka Pomocnik
1 Liga 11 Edycja Wiosna 2017 Wyższa Półka Napastnik
1 Liga 12 Edycja Jesień 2017 Wyższa Półka Napastnik
1 liga 5 Edycja Jesień 2013 Wyższa Półka Zawodnik z pola
1 liga 6 Edycja Jesień 2014 Wyższa Półka Zawodnik z pola
1 liga 7 Edycja Wiosna 2015 Wyższa Półka Zawodnik z pola
1 Liga 9 Edycja Wiosna 2016 Wyższa Półka Pomocnik
Grupa A 8 Edycja Jesień 2015 Wyższa Półka Napastnik
Runda Finałowa Grupa A Jesień 2015 Wyższa Półka Napastnik
1 Liga 13 Edycja Wiosna 2018 Wyższa Półka Pomocnik
1 Liga 14 Edycja Jesień 2018 Wyższa Półka Pomocnik
Ekstraklasa 15 Edycja Wiosna 2019 Wyższa Półka Pomocnik
Ekstraklasa 16 Edycja Jesień 2019 Wyższa Półka Pomocnik
A1 Liga 17 Edycja Jesień 2020 Wyższa Półka Pomocnik
1 Liga 18 Edycja Wiosna 2021 Wyższa Półka Pomocnik
1 Liga 19 Edycja Jesień 2021 Wyższa Półka Pomocnik
1 Liga 20 Edycja Wiosna 2022 Wyższa Półka Pomocnik
1 Liga 21 Edycja Jesień 2022 Wyższa Półka Pomocnik
1 Liga 22 Edycja Wiosna 2023 Wyższa Półka Napastnik
2 Liga 22 Edycja Wiosna 2023 Magnatt Pomocnik
1 Liga 23 Edycja Jesień 2023 Wyższa Półka Napastnik
2 Liga 23 Edycja Jesień 2023 Magnatt Pomocnik
 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS