Terminarz

Skład: Team Hangover | A1 Liga 17 Edycja

Team Hangover
 Bramkarz Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
1     Mateusz Ołdak 24. wrzesień 1997 (26) 9 9 0 0 450 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0
12     Łukasz Rosa 17. styczeń 2000 (24) 6 6 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0
 Obrońca Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
2     Piotr Burasiewicz 23. wrzesień 2002 (21) 9 9 0 0 444 1 1 1 0 0 1 0 0
10     Daniel Kostrzewa 11. grudzień 1994 (29) 8 8 0 0 400 0 2 0 0 0 0 0 0
11     Maciej Jędrysiak 26. luty 2002 (22) 10 10 0 0 500 7 2 0 0 0 0 0 0
14     Jakub Wojtyra 10. czerwiec 1986 (37) 7 7 0 0 350 2 0 0 0 0 0 0 0
16     Damian Kania 01. maj 1994 (29) 4 4 0 0 180 0 1 1 0 0 0 0 0
69     Kuba Górski 08. wrzesień 1997 (26) 5 5 0 0 250 1 0 0 0 0 0 0 0
Razem 11 6 2 0 0 1 0 0
 Pomocnik Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
5     Igor Grajner 24. styczeń 1993 (31) 6 6 0 0 300 0 1 0 0 0 0 0 0
8     Jakub Wójcik 09. maj 2002 (21) 8 8 0 0 400 8 1 0 0 0 1 0 0
15     Eryk Maniecki 09. czerwiec 2000 (23) 7 7 0 0 350 1 1 0 0 0 0 0 0
Razem 9 3 0 0 0 1 0 0
 Napastnik Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
4     Mateusz Niemyjski 15. styczeń 1997 (27) 8 8 0 0 400 8 2 0 0 0 1 0 0
20     Adam Burasiewicz 28. sierpień 2000 (23) 10 10 0 0 500 1 1 0 0 0 0 0 0
34     Kacper Gałązka 04. listopad 2000 (23) 1 1 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
70     Adrian Frąckiewicz 19. luty 1996 (28) 8 8 0 0 400 7 5 0 0 0 1 0 0
77     Maciej Gałązka 06. maj 1998 (25) 5 5 0 0 250 1 4 0 0 0 1 0 0
Razem 17 12 0 0 0 3 0 0
 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS