Strzelcy

Informacje o zawodniku: Mateusz Kubalski | A2 Liga 17 Edycja

Informacje osobiste

Zdjęcie Mateusz Kubalski
Nazwisko: Mateusz Kubalski
Urodzony (Wiek): 28. marzec 2001 (23)
Pozycja zawodnika: Obrońca

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
niedziela, 04.10.2020 Iskra Jasienica 6 - 12 FC Wuhan 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 11.10.2020 FC Wuhan 10 - 4 Amarena United 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 18.10.2020 Trzecia Fala 4 - 10 FC Wuhan 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 08.11.2020 FC Wuhan 9 - 0 Tiger Team 1 0 0 90 2 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 15.11.2020 FC Wuhan 10 - 3 Trzecia Fala 1 0 0 29 0 0 1 0 0 0 0 0
niedziela, 22.11.2020 Amarena United 3 - 22 FC Wuhan 1 0 0 90 4 1 0 0 0 0 0 0
niedziela, 29.11.2020 FC Wuhan 8 - 3 Iskra Jasienica 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 06.12.2020 Polonez FC 4 - 3 FC Wuhan 1 0 0 41 0 0 1 0 0 0 0 0
Rozegrane 8 0 0 610 7 3 2 0 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane Gol  Asysta  Żółta kartka  Czerwona kartka  Bramka samobójcza  TOP6  Zawodnik kolejki  Zawodnik meczu 
1 Liga 11 Edycja FC Klonowe Liście 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Liga 10 Edycja FC Lipiny 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
2 Liga 12 Edycja Młode Wilki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liga 9 Edycja FC Lipiny 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0
Grupa C 8 Edycja FC Lipiny 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2 Liga 13 Edycja Nowy Team 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2 Liga 14 Edycja T&D PRAWKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Liga 15 Edycja Młode Wilki 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1 1 1 0
2 Liga 16 Edycja FC Wuhan 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
A2 Liga 17 Edycja FC Wuhan 8 8 0 0 610 7 3 2 0 0 0 0 0
1 Liga 18 Edycja FC Wuhan 10 10 0 0 809 4 4 2 2 1 0 0 0
5 Edycja WLS Czarna Elka 4 4 0 0 360 0 2 0 0 0 1 0 0
1 Liga 19 Edycja FC Wuhan 8 8 0 0 669 1 3 1 0 0 1 1 0
6 Edycja WLS Czarna Elka 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Liga 20 Edycja FC Wuhan 7 7 0 0 590 1 1 1 0 0 0 0 0
1 Liga 21 Edycja Polonez FC 7 7 0 0 574 1 1 1 0 0 0 0 0
1 Liga 22 Edycja Polonez FC 6 6 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Liga 22 Edycja Amatorzy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga A Black Horses 4 4 0 0 360 1 0 0 0 0 0 0 0
Futbol Arena Liga Srebrna Black Horses 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 59 59 0 0 4653 30 21 11 2 2 4 2 0

Przebieg kariery

Zawody Sezon Zespół Funkcja/Pozycja:
1 Liga 11 Edycja Wiosna 2017 FC Klonowe Liście Pomocnik
2 Liga 10 Edycja Jesień 2016 FC Lipiny Obrońca
2 Liga 12 Edycja Jesień 2017 Młode Wilki Obrońca
2 Liga 9 Edycja Wiosna 2016 FC Lipiny Napastnik
Grupa C 8 Edycja Jesień 2015 FC Lipiny Napastnik
2 Liga 13 Edycja Wiosna 2018 Nowy Team Pomocnik
2 Liga 14 Edycja Jesień 2018 T&D PRAWKO Napastnik
1 Liga 15 Edycja Wiosna 2019 Młode Wilki Pomocnik
2 Liga 16 Edycja Jesień 2019 FC Wuhan Pomocnik
A2 Liga 17 Edycja Jesień 2020 FC Wuhan Obrońca
1 Liga 18 Edycja Wiosna 2021 FC Wuhan Obrońca
5 Edycja WLS Jesień 2021 Czarna Elka Obrońca
1 Liga 19 Edycja Jesień 2021 FC Wuhan Obrońca
6 Edycja WLS Wiosna 2022 Czarna Elka Obrońca
1 Liga 20 Edycja Wiosna 2022 FC Wuhan Obrońca
1 Liga 21 Edycja Jesień 2022 Polonez FC Obrońca
1 Liga 22 Edycja Wiosna 2023 Polonez FC Obrońca
3 Liga 22 Edycja Wiosna 2023 Amatorzy Obrońca
Liga A 2023/2024 Black Horses Pomocnik
Futbol Arena Liga Srebrna 2023/2024 Black Horses Obrońca
 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS