Tabela

Skład: Polonez FC | A2 Liga 17 Edycja

Polonez FC
 Bramkarz Urodzony (Wiek): Rozegrał Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
1     Kuba Borczon 18. grudzień 1994 (29) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30     Piotr Durka 13. czerwiec 1999 (24) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Obrońca Urodzony (Wiek): Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
2     Konrad Skoczeń 02. kwiecień 1998 (25) 8 2 1 1 0 0 1 0 0
4     Jakub Zbrzeźniak 25. maj 1998 (25) 8 6 0 0 0 0 1 0 0
8     Bartosz Szczesny 28. grudzień 1997 (26) 7 4 0 1 0 0 1 0 0
Razem 12 1 2 0 0 3 0 0
 Pomocnik Urodzony (Wiek): Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
      Sebastian Klimaszewski 06. marzec 1999 (25) 6 0 4 0 0 0 0 0 0
5     Adrian Skoczeń 20. sierpień 1998 (25) 9 0 1 0 0 0 0 0 0
9     Patryk Grzybowski 19. luty 1995 (29) 8 4 0 0 0 0 0 0 0
10     Paweł Bryl 18. październik 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16     Arkadiusz Kujawski 23. sierpień 2000 (23) 6 6 5 0 0 0 1 0 0
22     Mateusz Depta 11. czerwiec 1996 (27) 6 1 1 0 0 0 0 0 0
Razem 11 11 0 0 0 1 0 0
 Napastnik Urodzony (Wiek): Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
7     Paweł Ołów 29. wrzesień 1998 (25) 10 9 13 2 1 0 3 0 0
12     Damian Szabelski 11. czerwiec 1998 (25) 7 8 1 0 0 0 1 0 0
15     Przemysław Borkowski 17. wrzesień 1999 (24) 5 13 7 0 0 0 3 0 0
99     Dominik Choromański 24. lipiec 1998 (25) 8 4 0 1 0 0 0 0 0
Razem 34 21 3 1 0 7 0 0
 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS