Asystenci

Skład: FC Klonowe Liście [KLO] | 1 liga 5 Edycja

FC Klonowe Liście
 Bramkarz Urodzony (Wiek): Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
Arkadiusz Kurek   Arkadiusz Kurek 06. wrzesień 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Maciołek   Piotr Maciołek 07. maj 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Zawodnik z pola Urodzony (Wiek): Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu wg. przeciwnika
Bartosz Bogusiewicz   Bartosz Bogusiewicz 20. październik 1989 (34) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Michał Bogusiewicz   Michał Bogusiewicz 11. marzec 1980 (44) 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Łukasz Bogusiewicz   Łukasz Bogusiewicz 10. sierpień 1985 (38) 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0
Konrad Bylak   Konrad Bylak 29. maj 1988 (35) 5 0 0 18 1 0 0 0 0 0
Grzegorz Falkowski   Grzegorz Falkowski 14. listopad 1971 (52) 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0
Damian Gałązka   Damian Gałązka Odszedł 06. luty 1993 (31) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bartosz Grabski   Bartosz Grabski 01. styczeń 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Kowalczyk   Adam Kowalczyk 24. maj 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Kowalczyk   Marcin Kowalczyk 02. lipiec 1999 (24) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej Matejak   Bartłomiej Matejak 06. wrzesień 1993 (30) 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Marcin Myśliwiec   Marcin Myśliwiec Odszedł 20. luty 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michal Orlowski   Michal Orlowski 01. styczeń 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Plata   Jacek Plata 11. styczeń 1982 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Polikatus   Sebastian Polikatus 01. styczeń 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Stanisławski   Arkadiusz Stanisławski Odszedł 13. grudzień 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Stanisławski   Kamil Stanisławski 21. październik 1985 (38) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Radosław Słubowski   Radosław Słubowski Odszedł 14. wrzesień 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janusz Wiśniewski   Janusz Wiśniewski 21. styczeń 1980 (44) 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Jacek Witek   Jacek Witek 10. luty 1981 (43) 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Zbigniew Wójcik   Zbigniew Wójcik 15. marzec 1973 (51) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Robert Wygryz   Robert Wygryz 07. czerwiec 1979 (44) 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Razem 15 0 1 81 1 0 0 0 0 0
 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS