Tabela

Skład: FC Format [FCF] | 1 liga 5 Edycja

FC Format
 Bramkarz Urodzony (Wiek): Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
Dawid Deptuła   Dawid Deptuła Odszedł 27. lipiec 1996 (27) 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Rafał Rybiński   Rafał Rybiński - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
 Zawodnik z pola Urodzony (Wiek): Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu wg. przeciwnika
Dawid Górczak   Dawid Górczak 09. luty 1994 (30) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Mikulski   Krzysztof Mikulski 29. sierpień 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Mikulski   Paweł Mikulski 05. lipiec 1994 (29) 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Patryk Mościcki   Patryk Mościcki - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Mróz   Dawid Mróz 02. czerwiec 1995 (28) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sebastian Nadaj   Sebastian Nadaj Odszedł 21. styczeń 1996 (28) 1 0 0 12 1 0 0 0 0 0
Piotr ODERKIEWICZ   Piotr ODERKIEWICZ - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Marcin Perkowski   Marcin Perkowski - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Perzanowski   Marcin Perzanowski Odszedł 21. sierpień 1996 (27) 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Sabala   Krzysztof Sabala 01. czerwiec 1977 (46) 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Maciej Szydłowski   Maciej Szydłowski 17. lipiec 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 5 0 0 32 1 0 0 0 0 0
 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS