Terminarz

Terminarz: wszystkie zespoły | 2 liga 5 Edycja

';
KOL Nazwa meczu Data Czas Gospodarze   Wynik   Goście
1 Kolejka 1 08.09.2013 16:00 h FC Albatros 6 - 0(3 - 0)(3 - 0) Torpedo Tłuszcz
1 Kolejka 1 08.09.2013 18:00 h Bad Boys Ostrówek 3 - 5(2 - 1)(1 - 4) TWWD United
1 Kolejka 1 08.09.2013 19:00 h Klimag 5 - 6(1 - 2)(4 - 4) RKS Równe
1 Kolejka 1 08.09.2013 20:00 h Znajomi Sedziego 1 - 3(1 - 3)(0 - 0) Meble Elefante
2 Kolejka 2 15.09.2013 12:00 h TWWD United 4 - 1(1 - 0)(3 - 1) FC Albatros
2 Kolejka 2 15.09.2013 13:00 h Rządza Kraszew 3 - 8(0 - 2)(3 - 6) Klimag
2 Kolejka 2 15.09.2013 14:00 h Meble Elefante 3 - 1(2 - 0)(1 - 1) Bad Boys Ostrówek
2 Kolejka 2 15.09.2013 15:00 h RKS Równe 5 - 9(2 - 4)(3 - 5) Znajomi Sedziego
3 Kolejka 3 22.09.2013 15:00 h Klimag 2 - 8(1 - 3)(1 - 5) Torpedo Tłuszcz
3 Kolejka 3 22.09.2013 16:00 h FC Albatros 0 - 5(0 - 3)(0 - 2) Meble Elefante
3 Kolejka 3 22.09.2013 19:00 h RKS Równe 10 - 3(3 - 1)(7 - 2) Rządza Kraszew
3 Kolejka 3 22.09.2013 20:00 h Znajomi Sedziego 4 - 3(1 - 1)(3 - 2) Bad Boys Ostrówek
4 Kolejka 4 29.09.2013 11:00 h TWWD United 8 - 4(3 - 3)(5 - 1) Klimag
4 Kolejka 4 29.09.2013 13:00 h Torpedo Tłuszcz 4 - 3(4 - 2)(0 - 1) RKS Równe
4 Kolejka 4 29.09.2013 14:00 h Bad Boys Ostrówek 2 - 2(1 - 0)(1 - 2) FC Albatros
4 Kolejka 4 29.09.2013 15:00 h Rządza Kraszew 1 - 2(1 - 0)(0 - 2) Znajomi Sedziego
5 Kolejka 5 06.10.2013 16:00 h Klimag 0 - 9(0 - 2)(0 - 7) Meble Elefante
5 Kolejka 5 06.10.2013 17:00 h RKS Równe 0 - 4(0 - 3)(0 - 1) TWWD United
5 Kolejka 5 06.10.2013 19:00 h Rządza Kraszew 4 - 7(2 - 2)(2 - 5) Torpedo Tłuszcz
5 Kolejka 5 06.10.2013 20:00 h Znajomi Sedziego 1 - 2(1 - 1)(0 - 1) FC Albatros
6 Kolejka 6 13.10.2013 11:00 h Bad Boys Ostrówek 8 - 3(2 - 1)(6 - 2) Klimag
6 Kolejka 6 13.10.2013 13:00 h Meble Elefante 7 - 3(2 - 2)(5 - 1) RKS Równe
6 Kolejka 6 13.10.2013 14:00 h TWWD United 7 - 1(1 - 1)(6 - 0) Rządza Kraszew
6 Kolejka 6 13.10.2013 15:00 h Torpedo Tłuszcz 3 - 1(2 - 1)(1 - 1) Znajomi Sedziego
7 Kolejka 7 20.10.2013 17:00 h Rządza Kraszew 0 - 6(0 - 5)(0 - 1) Meble Elefante
7 Kolejka 7 20.10.2013 18:00 h RKS Równe 1 - 4(1 - 4)(0 - 0) Bad Boys Ostrówek
7 Kolejka 7 20.10.2013 19:00 h Torpedo Tłuszcz 2 - 5(1 - 2)(1 - 3) TWWD United
7 Kolejka 7 20.10.2013 20:00 h Klimag 5 - 4(2 - 3)(3 - 1) FC Albatros
8 Kolejka 8 27.10.2013 10:00 h FC Albatros 5 - 2(2 - 2)(3 - 0) RKS Równe
8 Kolejka 8 27.10.2013 11:00 h Bad Boys Ostrówek 7 - 1(4 - 1)(3 - 0) Rządza Kraszew
8 Kolejka 8 27.10.2013 12:00 h Meble Elefante 5 - 0(2 - 0)(3 - 0) Torpedo Tłuszcz
8 Kolejka 8 27.10.2013 14:00 h TWWD United 4 - 1(2 - 0)(2 - 1) Znajomi Sedziego
9 Kolejka 9 03.11.2013 15:00 h Torpedo Tłuszcz 0 - 7(0 - 3)(0 - 4) Bad Boys Ostrówek
9 Kolejka 9 03.11.2013 16:00 h Znajomi Sedziego 3 - 0(0 - 0)(3 - 0) Klimag
9 Kolejka 9 03.11.2013 18:00 h TWWD United 1 - 2(0 - 2)(1 - 0) Meble Elefante
9 Kolejka 9 03.11.2013 19:00 h Rządza Kraszew 1 - 1(0 - 1)(1 - 0) FC Albatros
10 Kolejka 10 30.03.2014 09:00 h Torpedo Tłuszcz 2 - 5(0 - 3)(2 - 2) FC Albatros
10 Kolejka 10 30.03.2014 10:00 h TWWD United 7 - 2(3 - 1)(4 - 1) Bad Boys Ostrówek
10 Kolejka 10 30.03.2014 11:00 h RKS Równe 6 - 8(3 - 5)(3 - 3) Klimag
10 Kolejka 10 30.03.2014 12:00 h Meble Elefante 5 - 0(1 - 0)(4 - 0) Znajomi Sedziego
11 Kolejka 11 06.04.2014 09:00 h Znajomi Sedziego 3 - 1(1 - 0)(2 - 1) TWWD United
11 Kolejka 11 06.04.2014 10:00 h RKS Równe 3 - 5 FC Albatros
11 Kolejka 11 06.04.2014 11:00 h Rządza Kraszew 2 - 1(0 - 0)(2 - 1) Bad Boys Ostrówek
11 Kolejka 11 06.04.2014 14:00 h Torpedo Tłuszcz 0 - 4(0 - 2)(0 - 2) Meble Elefante
12 Kolejka 12 13.04.2014 09:00 h Meble Elefante 5 - 0(2 - 0)(3 - 0) Rządza Kraszew
12 Kolejka 12 13.04.2014 12:00 h FC Albatros 4 - 9(2 - 6)(2 - 3) Klimag
12 Kolejka 12 13.04.2014 14:00 h TWWD United 22 - 3(7 - 1)(15 - 2) Torpedo Tłuszcz
12 Kolejka 12 13.04.2014 15:00 h Bad Boys Ostrówek 4 - 3(2 - 0)(2 - 3) RKS Równe
13 Kolejka 13 27.04.2014 10:00 h Klimag 2 - 5(1 - 4)(1 - 1) Bad Boys Ostrówek
13 Kolejka 13 27.04.2014 11:00 h Rządza Kraszew 1 - 6(1 - 3)(0 - 3) TWWD United
13 Kolejka 13 27.04.2014 12:00 h Znajomi Sedziego 1 - 1(0 - 1)(1 - 0) Torpedo Tłuszcz
13 Kolejka 13 27.04.2014 15:00 h RKS Równe 0 - 8(0 - 3)(0 - 5) Meble Elefante
14 Kolejka 14 11.05.2014 10:00 h Torpedo Tłuszcz 1 - 9(1 - 3)(0 - 6) Rządza Kraszew
14 Kolejka 14 11.05.2014 11:00 h FC Albatros 2 - 1(1 - 0)(1 - 1) Znajomi Sedziego
14 Kolejka 14 11.05.2014 12:00 h Meble Elefante 7 - 2(2 - 1)(5 - 1) Klimag
14 Kolejka 14 11.05.2014 14:00 h TWWD United 2 - 5(1 - 2)(1 - 3) RKS Równe
15 Kolejka 15 18.05.2014 11:00 h RKS Równe 5 - 2(1 - 0)(4 - 2) Torpedo Tłuszcz
15 Kolejka 15 18.05.2014 12:00 h FC Albatros 2 - 1(1 - 0)(1 - 1) Bad Boys Ostrówek
15 Kolejka 15 18.05.2014 13:00 h Klimag 6 - 7(2 - 5)(4 - 2) TWWD United
15 Kolejka 15 18.05.2014 15:00 h Znajomi Sedziego 4 - 3(1 - 2)(3 - 1) Rządza Kraszew
16 Kolejka 16 25.05.2014 09:00 h Rządza Kraszew 7 - 3(4 - 1)( - ) RKS Równe
16 Kolejka 16 25.05.2014 10:00 h Meble Elefante 5 - 2(3 - 2)( - ) FC Albatros
16 Kolejka 16 25.05.2014 11:00 h Torpedo Tłuszcz 2 - 8(1 - 3)( - ) Klimag
16 Kolejka 16 25.05.2014 14:00 h Bad Boys Ostrówek 2 - 5(0 - 2)( - ) Znajomi Sedziego
17 Kolejka 17 01.06.2014 09:00 h Bad Boys Ostrówek 2 - 2(2 - 0)( - ) Meble Elefante
17 Kolejka 17 01.06.2014 10:00 h Klimag 2 - 1(2 - 1)( - ) Rządza Kraszew
17 Kolejka 17 01.06.2014 11:00 h Znajomi Sedziego 2 - 1(2 - 0)( - ) RKS Równe
17 Kolejka 17 01.06.2014 12:00 h FC Albatros 3 - 3(2 - 3)( - ) TWWD United
18 Kolejka 18 08.06.2014 09:00 h Klimag 3 - 7(2 - 3)(1 - 4) Znajomi Sedziego
18 Kolejka 18 08.06.2014 10:00 h FC Albatros 4 - 1(4 - 0)( - ) Rządza Kraszew
18 Kolejka 18 08.06.2014 11:00 h Bad Boys Ostrówek 7 - 0(6 - 0)( - ) Torpedo Tłuszcz
18 Kolejka 18 08.06.2014 12:00 h Meble Elefante 5 - 0 TWWD United
 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS