Terminarz

Skład: GS Zabrodziaczek [GSZ] | 1 liga 6 Edycja

GS Zabrodziaczek
 Bramkarz Urodzony (Wiek): Rozegrał Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Dominik Grądzik   Dominik Grądzik 08. wrzesień 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dominik Skwara   Dominik Skwara 30. kwiecień 1995 (28) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Dariusz Wiąckiewicz   Dariusz Wiąckiewicz 30. kwiecień 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 Zawodnik z pola Urodzony (Wiek): Rozegrał Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu wg. przeciwnika Faule
  Patryk Babańczyk   Patryk Babańczyk 01. wrzesień 1993 (30) 0 6 0 0 17 0 2 0 0 0 0 0,00
  Adrian Dąbrowski   Adrian Dąbrowski 18. marzec 1985 (39) 0 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0,00
  Krzysztof Kozioł   Krzysztof Kozioł 31. styczeń 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
  Maciej Kozioł   Maciej Kozioł 03. czerwiec 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
  Łukasz Królik   Łukasz Królik 30. sierpień 1989 (34) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
  Dominik Laskowski   Dominik Laskowski 26. lipiec 1984 (39) 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
  Krzysztof Lewandowski   Krzysztof Lewandowski 19. lipiec 1991 (32) 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0,00
  Jacek Markowski   Jacek Markowski 03. październik 1995 (28) 0 2 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0,00
  Karol Paź   Karol Paź 11. październik 1996 (27) 0 8 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0,00
  Marcin Paź   Marcin Paź 20. lipiec 1986 (37) 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,00
  Adrian Rakowski   Adrian Rakowski 15. listopad 1993 (30) 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0,00
  Dawid Skwara   Dawid Skwara 15. grudzień 1994 (29) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
  Mariusz Skwara   Mariusz Skwara 10. lipiec 1980 (43) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
  Mateusz Stańczak   Mateusz Stańczak 06. kwiecień 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
  Artur Sykulski   Artur Sykulski 16. sierpień 1987 (36) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
  Robert Sykulski   Robert Sykulski 29. lipiec 1989 (34) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
Razem 24 0 0 98 0 2 0 0 0 0 0
 

Sponsor generalny

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS