Terminarz

Skład: Obrońcy Tytułu [OBR] | 2 liga 7 Edycja

Obrońcy Tytułu
 Bramkarz Urodzony (Wiek): Rozegrał Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
Kamil Kozon Polska Kamil Kozon 18. lipiec 1998 (25) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Zawodnik z pola Urodzony (Wiek): Rozegrał Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu wg. przeciwnika Faule
Dawid Garbarczyk Dawid Garbarczyk 04. styczeń 1990 (34) 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
Michal Maciejczuk Michal Maciejczuk 21. maj 1992 (31) 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0,00
Kamil Polak Polska Kamil Polak 25. kwiecień 1996 (27) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
Marcin Popławski Polska Marcin Popławski 11. maj 1987 (36) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Mateusz Powierza Mateusz Powierza 28. kwiecień 1998 (25) 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
Tomasz Powierza Tomasz Powierza 22. czerwiec 1983 (40) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
Łukasz Powierza Łukasz Powierza 26. luty 1990 (34) 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
Kamil  Przychodzki Polska Kamil Przychodzki 28. maj 1983 (40) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
Przemysław Skoczeń Polska Przemysław Skoczeń 23. sierpień 1992 (31) 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0,00
Wojtek Szczesnik Wojtek Szczesnik 11. lipiec 1981 (42) 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0,00
Adrian Wawryła Polska Adrian Wawryła 14. grudzień 1996 (27) 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,00
Łukasz Wydryszek Łukasz Wydryszek 19. lipiec 1993 (30) 0 1 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0,00
Kamil Zawadzki Polska Kamil Zawadzki 31. maj 1990 (33) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Piotr Zawadzki Polska Piotr Zawadzki 13. marzec 1998 (26) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Razem 26 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0
 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS