Asystenci Grupa B

Skład: Fanatycy [FAN] | Grupa B 8 Edycja

Fanatycy
 Bramkarz Urodzony (Wiek): Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Artur Jaguszewski   Artur Jaguszewski 12. czerwiec 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mariusz Stępień   Mariusz Stępień 21. październik 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Obrońca Urodzony (Wiek): Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Hubert Kosowski   Hubert Kosowski 25. październik 1983 (40) 2 1 0 0 0 0 0 0
  Jaroslaw Krendler   Jaroslaw Krendler 01. styczeń 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Robert Migdalski   Robert Migdalski 01. styczeń 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Piotr Rudnik   Piotr Rudnik 12. listopad 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tomasz Sasin   Tomasz Sasin 14. kwiecień 1983 (40) 1 2 0 0 0 0 0 0
  Rafal Szlendak   Rafal Szlendak 06. maj 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michał Szymański   Michał Szymański 14. luty 1995 (29) 5 0 0 0 0 0 0 0
Razem 8 3 0 0 0 0 0 0
 Pomocnik Urodzony (Wiek): Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Bartłomiej Matejak   Bartłomiej Matejak 06. wrzesień 1993 (30) 1 0 0 0 0 0 0 0
  Andrzej Przyborowski   Andrzej Przyborowski 02. październik 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tomasz Ślusarz   Tomasz Ślusarz 03. wrzesień 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rafal Szymanski   Rafal Szymanski 31. październik 1988 (35) 7 0 0 0 0 0 0 0
  Kamil Wiśniewski   Kamil Wiśniewski 18. wrzesień 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Artur Wojdyna   Artur Wojdyna 01. styczeń 1970 (54) 1 0 0 0 0 0 0 0
Razem 9 0 0 0 0 0 0 0
 Napastnik Urodzony (Wiek): Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Marcin Jędrasik   Marcin Jędrasik 01. lipiec 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mateusz Jędrasik   Mateusz Jędrasik 01. lipiec 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michał Kur   Michał Kur 25. luty 1990 (34) 3 1 0 0 0 0 0 0
  Tomasz Malczewski   Tomasz Malczewski 10. listopad 1985 (38) 2 3 0 0 0 0 0 0
  Lukasz Mietlicki   Lukasz Mietlicki 30. sierpień 1992 (31) 4 1 0 0 0 0 0 0
  Adrian Rozbicki   Adrian Rozbicki 19. sierpień 1993 (30) 3 0 0 0 0 0 0 0
Razem 12 5 0 0 0 0 0 0
 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS