Tabela Grupa A

Skład: Wyższa Półka [WYŻ] | Runda Finałowa Grupa A

Wyższa Półka
 Bramkarz Urodzony (Wiek): Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
1 Łukasz Pawełas   Łukasz Pawełas 10. maj 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Piotr Koza   Piotr Koza 25. kwiecień 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Obrońca Urodzony (Wiek): Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Kamil Ryszawy   Kamil Ryszawy 26. sierpień 1983 (40) 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Rafał Grabowski   Rafał Grabowski 26. maj 1990 (33) 2 0 0 0 0 0 0 0
3 Rafał Roguski   Rafał Roguski 13. styczeń 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Krzysztof Król   Krzysztof Król 28. maj 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Konrad Pietrak   Konrad Pietrak 28. wrzesień 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Marcin Rybak   Marcin Rybak 02. wrzesień 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Adam Boniecki   Adam Boniecki 23. styczeń 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Marcin Pietrak   Marcin Pietrak 18. listopad 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 3 0 0 0 0 0 0 0
 Pomocnik Urodzony (Wiek): Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
3 Michał Wytrykus   Michał Wytrykus 01. wrzesień 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rafał Radomski   Rafał Radomski 13. lipiec 1992 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Przemek Skiba   Przemek Skiba 17. wrzesień 1988 (35) 1 2 0 0 0 0 0 0
9 Czarek Babańczyk   Czarek Babańczyk 01. styczeń 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Marcin Wiśniewski   Marcin Wiśniewski 20. październik 1985 (38) 2 1 0 0 0 0 0 0
12 Norbert Michalski   Norbert Michalski 13. lipiec 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Grzesiek Sandomierski   Grzesiek Sandomierski 22. lipiec 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 4 3 0 0 0 0 0 0
 Napastnik Urodzony (Wiek): Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
4 Cezary Nagraba   Cezary Nagraba 11. luty 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Konrad Kupiec   Konrad Kupiec 14. wrzesień 1990 (33) 4 0 0 0 0 0 0 0
15 Damian Paź   Damian Paź 04. styczeń 1990 (34) 5 0 0 0 0 0 0 0
Razem 9 0 0 0 0 0 0 0
 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS