Tabela Grupa B

Skład: FC TU-TU [FCT] | Runda Finałowa Grupa B

FC TU-TU
 Bramkarz Urodzony (Wiek): Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Rafał Ciok   Rafał Ciok 14. kwiecień 1984 (39) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dariusz Słodzik   Dariusz Słodzik 31. sierpień 1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Obrońca Urodzony (Wiek): Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Konrad Brzozowski   Konrad Brzozowski 06. grudzień 1978 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Leszek Czarkowski   Leszek Czarkowski 24. kwiecień 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maciej Oleksiak   Maciej Oleksiak 23. lipiec 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andrzej Ołdak   Andrzej Ołdak 09. marzec 1968 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hubert Sędziak   Hubert Sędziak 24. czerwiec 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Piotr Urynowicz   Piotr Urynowicz 18. listopad 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pomocnik Urodzony (Wiek): Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Lukasz Gajcy   Lukasz Gajcy 01. styczeń 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kamil Klepacki   Kamil Klepacki 26. luty 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Szymon Powierża   Szymon Powierża 25. październik 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marcin Sędziak   Marcin Sędziak 24. sierpień 1986 (37) 2 0 0 0 0 0 0 0
  Kamil Stanisławski   Kamil Stanisławski 21. październik 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Piotr Winiarczyk   Piotr Winiarczyk 04. kwiecień 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michał Wronka   Michał Wronka 21. listopad 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 2 0 0 0 0 0 0 0
 Napastnik Urodzony (Wiek): Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Tomasz Bylak   Tomasz Bylak 19. sierpień 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Paweł Michalik   Paweł Michalik 09. maj 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marek Pietrzak   Marek Pietrzak 24. luty 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Łukasz Rowiński   Łukasz Rowiński 04. maj 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Karol Seżeń   Karol Seżeń 22. luty 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS