Tabela

Skład: RDK Szewnica [RDK] | 2 Liga 9 Edycja

RDK Szewnica
 Bramkarz Urodzony (Wiek): Rozegrał Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
    Marcin Białek 05. maj 1995 (28) 0 4 1 0 9 0 0 0 0 0 0
    Adam Pietkiewicz 23. kwiecień 1999 (24) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Razem 4 1 0 12 0 0 0 0 0 0
 Obrońca Urodzony (Wiek): Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
    Mariusz Białek 27. listopad 1973 (50) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Arkadiusz Michalik 01. maj 2000 (23) 0 1 2 0 0 0 1 0 0
    Pawel Michalik-RDK 06. kwiecień 1994 (29) 0 4 0 0 0 0 0 0 0
    Paweł Mikulski 05. lipiec 1994 (29) 0 1 3 0 0 0 0 0 0
    Dawid Mróz 02. czerwiec 1995 (28) 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    Marcin Prusak 08. grudzień 1992 (31) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Krystian Suchocki 27. październik 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 10 5 0 0 0 1 0 0
 Pomocnik Urodzony (Wiek): Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
    Emil Kwiatek 27. listopad 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Krzysztof Mikulski 29. sierpień 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Kacper Mróz 19. czerwiec 1999 (24) 0 5 0 0 0 0 0 0 0
    Grzegorz Powierża 01. maj 1995 (28) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Artur Urmanowski 22. czerwiec 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 6 0 0 0 0 0 0 0
 Napastnik Urodzony (Wiek): Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
    Michal Balcerzak 20. marzec 1992 (32) 0 5 1 0 0 0 0 0 0
    Adam Michalik 19. wrzesień 1999 (24) 0 9 8 0 0 0 1 0 0
    Adrian Szmidt 14. maj 1996 (27) 0 9 2 0 0 0 1 0 0
Razem 23 11 0 0 0 2 0 0
 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS