Skład: Sami Swoi [SAM] | 2 liga 7 Edycja

Sami Swoi
 Bramkarz Urodzony (Wiek): Rozegrał Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
Jarosław Piekut Polska Jarosław Piekut 27. maj 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Zawodnik z pola Urodzony (Wiek): Rozegrał Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu wg. przeciwnika Faule
Mateusz Balcerak Mateusz Balcerak 04. kwiecień 1996 (27) 0 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0,00
Adrian Frąckiewicz Polska Adrian Frąckiewicz 19. luty 1996 (28) 0 5 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0,00
Adrian Jarząbek Adrian Jarząbek 26. sierpień 1996 (27) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Tomasz Karolak Tomasz Karolak 30. sierpień 1994 (29) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
Kamil Komorowski Kamil Komorowski 29. listopad 1997 (26) 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0,00
Jacek Piekut Jacek Piekut 31. maj 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Marek Piekut Marek Piekut 25. kwiecień 1983 (40) 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0,00
Damian Piotrowski Polska Damian Piotrowski 12. październik 1998 (25) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
Radosław Przybysz Radosław Przybysz 21. luty 1995 (29) 0 5 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0,00
Adam Stańczak Polska Adam Stańczak 20. październik 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Michał Szczepiński Michał Szczepiński 03. czerwiec 1997 (26) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
Piotr Szczepiński Piotr Szczepiński 05. czerwiec 1992 (31) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
Razem 21 0 0 50 0 1 0 0 0 0 0

Najnowsze

 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS