Skład: Robcar Miedzyleś [ROB] | 3 Liga 2014

Robcar Miedzyleś
 Bramkarz Urodzony (Wiek): Rozegrał Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
Artur Paz Polska Artur Paz 01. styczeń 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Stępień Mariusz Stępień 21. październik 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Zawodnik z pola Urodzony (Wiek): Rozegrał Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu wg. przeciwnika Faule
Łukasz Ołdak Łukasz Ołdak 27. sierpień 1995 (28) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Patryk Kalisz Patryk Kalisz 13. wrzesień 1989 (34) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Cezary Rychta Cezary Rychta 10. maj 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Paweł Ołdak Paweł Ołdak 22. luty 1993 (31) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
Mateusz Banaszek Mateusz Banaszek 18. listopad 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Andrzej Przyborowski Polska Andrzej Przyborowski 02. październik 1989 (34) 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0,00
Sebastian Kurek Sebastian Kurek 02. luty 1993 (31) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
Karol Kurek Karol Kurek 08. sierpień 1994 (29) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
Paweł Nagraba Paweł Nagraba 19. czerwiec 1994 (29) 0 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0,00
Łukasz Szewczak Łukasz Szewczak 26. lipiec 1988 (35) 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
Konrad Krawczyk Polska Konrad Krawczyk 01. styczeń 1970 (54) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
Razem 9 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0

Najnowsze

 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS