Skład: TWWD United [TWW] | 1 liga 7 Edycja

TWWD United
 Bramkarz Urodzony (Wiek): Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
Dariusz Bereda   Dariusz Bereda 28. lipiec 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Roguski   Adam Roguski 20. wrzesień 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Zawodnik z pola Urodzony (Wiek): Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu wg. przeciwnika Faule
Tomasz Banasiak   Tomasz Banasiak 22. wrzesień 1991 (32) 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
Paweł Białek   Paweł Białek 16. sierpień 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Hubert Borowiecki   Hubert Borowiecki 17. październik 1990 (33) 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,00
Damian Chudy   Damian Chudy 24. listopad 1990 (33) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
Fabian Dłuski   Fabian Dłuski 08. lipiec 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Krystian Dłuski   Krystian Dłuski 26. lipiec 1994 (29) 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00
Bartosz Jarzębak   Bartosz Jarzębak 18. listopad 1988 (35) 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0,00
Wojciech Kaska   Wojciech Kaska 06. maj 1990 (33) 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,00
Tomasz Kuryłek   Tomasz Kuryłek 29. kwiecień 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Paweł Mikołajek   Paweł Mikołajek 21. maj 1988 (35) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
Rafał Rolek   Rafał Rolek 31. styczeń 1993 (31) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
Rafał Rytel   Rafał Rytel - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Przemysław Szyszko   Przemysław Szyszko - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Damian Zglec   Damian Zglec 14. październik 1990 (33) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
Razem 5 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0

Najnowsze

 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS