Tabela

Skład: Team4Fun [TEA] | 1 Liga 21 Edycja

 Bramkarz   Rozegrał Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Marcin Chmiel   Marcin Chmiel   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dawid Kubuj   Dawid Kubuj   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Obrońca   Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Jakub Berta   Jakub Berta   0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Konrad Bulik   Konrad Bulik   5 1 3 0 0 0 0 0 0
  Bartek Kielak   Bartek Kielak   3 1 0 0 0 0 0 0 0
  Rafał Roguski   Rafał Roguski   2 2 0 0 0 0 0 0 0
  Łukasz Urbanik   Łukasz Urbanik   4 2 1 0 0 0 0 0 0
Razem 6 4 0 0 0 0 0 0
 Pomocnik   Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Lukasz Baran   Lukasz Baran   4 0 0 1 0 0 0 0 0
  Przemysław Gronek   Przemysław Gronek   7 5 0 1 0 0 1 0 0
  Nikodem Niski   Nikodem Niski   1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bartek Przyszewski   Bartek Przyszewski   5 1 1 0 0 0 0 0 0
  Krystian Przyszewski   Krystian Przyszewski   5 4 1 0 0 0 0 0 0
  Dominik Szczotka   Dominik Szczotka   6 3 1 0 0 0 0 0 0
  Michał Wróblewski   Michał Wróblewski   6 1 3 0 0 0 0 0 0
  Hubert Władyka   Hubert Władyka   1 2 0 0 0 0 0 0 0
Razem 16 6 2 0 0 1 0 0
 Napastnik   Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Marcel Chojnowski   Marcel Chojnowski   2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hubert Derlatka   Hubert Derlatka   2 1 3 0 0 0 1 0 0
  Łukasz Mućko   Łukasz Mućko   2 1 0 0 0 0 0 0 0
  Patryk Rychta   Patryk Rychta   6 2 0 0 0 0 0 0 0
Razem 4 3 0 0 0 1 0 0

Najnowsze

 

Sponsor strategiczny ligi

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS