Terminarz

Skład: WKS Ostrówek [WKS] | 1 Liga 20 Edycja

 Bramkarz Urodzony (Wiek): Rozegrał Asysta Bramka samobójcza Czerwona kartka Gol Kara minutowa Rzut karny Żółta kartka TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
  Bartek Kowalski   Bartek Kowalski 30. lipiec 2004 (19) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Rafał Kubuj   Rafał Kubuj 30. sierpień 1997 (26) 9 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Razem 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
 Obrońca Urodzony (Wiek): Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
2 Krzysztof Krzemiński   Krzysztof Krzemiński 26. styczeń 2005 (19) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Michał Szczapa   Michał Szczapa 21. czerwiec 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jakub Stryjek   Jakub Stryjek 13. luty 1998 (26) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Paweł Śliwa   Paweł Śliwa 18. maj 2000 (23) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Paweł Stępień   Paweł Stępień 14. marzec 1996 (28) 2 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Dawid Borczyński   Dawid Borczyński 29. wrzesień 2004 (19) 5 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Patryk Padamczyk   Patryk Padamczyk 21. grudzień 1999 (24) 5 5 1 2 0 0 1 0 0
29 Adrian Mastalerczuk   Adrian Mastalerczuk 29. grudzień 2000 (23) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 6 2 2 0 0 1 0 0
 Pomocnik Urodzony (Wiek): Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
10 Kamil Matusiak   Kamil Matusiak 03. sierpień 1988 (35) 4 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Igor Trąbiński   Igor Trąbiński 26. sierpień 1997 (26) 4 3 0 0 0 2 0 0 0
85 Rafał Rybak   Rafał Rybak 28. sierpień 1999 (24) 7 3 0 0 0 0 0 0 0
Razem 6 0 1 0 2 0 0 0
 Napastnik Urodzony (Wiek): Rozegrał Gol Asysta Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza TOP6 Zawodnik kolejki Zawodnik meczu
11 Xavier Zagojski   Xavier Zagojski 21. marzec 2004 (20) 7 4 2 0 0 0 0 0 0
12 Damian Oleksiak   Damian Oleksiak 13. maj 1999 (24) 6 3 0 0 0 0 0 0 0
30 Konrad Rybak   Konrad Rybak 28. październik 1996 (27) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Mateusz Górecki   Mateusz Górecki 15. grudzień 1997 (26) 7 5 1 0 0 0 0 0 0
99 Franciszek Oleksiak   Franciszek Oleksiak 10. październik 2005 (18) 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Razem 13 5 0 0 0 0 0 0

Najnowsze

 

Sponsor generalny

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS