Statystyki sezonu: 2 Liga 23 Edycja |
Baza danych | |
---|---|
Kolejki: | 7 |
Aktualna kolejka: | 5 |
Meczów w kolejce: | 4 |
Mecze ogółem: | 28 |
Mecze rozegrane: | 28 |
Najwyższe zwycięstwo - Dom:
![]() ![]() |
14-6 |
Najwyższe zwycięstwo - Wyjazd:
![]() ![]() |
2-13 |
Bramki | |
---|---|
Całkowita liczba bramek (zdobyte i stracone): | 283 |
Bramek na kolejkę: | 40.43 |
Bramek na mecz: | 10.11 |
Bramki zdobyte - Dom | 133 |
Bramki zdobyte na kolejkę - Dom: | 19 |
Bramki zdobyte na mecz - Dom: | 4.75 |
Bramki stracone: | 150 |
Bramki stracone na kolejkę: | 21.43 |
Bramki stracone na mecz: | 5.36 |
Bramek na kolejkę |
---|
Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1
Email: kontakt@ligabobra.pl
Telefon: 603-077-025
Website: www.ligabobra.pl