Statystyki sezonu: 2 Liga 21 Edycja |
Baza danych | |
---|---|
Kolejki: | 9 |
Aktualna kolejka: | 9 |
Meczów w kolejce: | 4 |
Mecze ogółem: | 36 |
Mecze rozegrane: | 36 |
Najwyższe zwycięstwo - Dom:
![]() ![]() |
15-1 |
Najwyższe zwycięstwo - Wyjazd:
![]() ![]() |
3-13 |
Bramki | |
---|---|
Całkowita liczba bramek (zdobyte i stracone): | 295 |
Bramek na kolejkę: | 32.78 |
Bramek na mecz: | 8.19 |
Bramki zdobyte - Dom | 147 |
Bramki zdobyte na kolejkę - Dom: | 16.33 |
Bramki zdobyte na mecz - Dom: | 4.08 |
Bramki stracone: | 148 |
Bramki stracone na kolejkę: | 16.44 |
Bramki stracone na mecz: | 4.11 |
Bramek na kolejkę |
---|
Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1
Email: kontakt@ligabobra.pl
Telefon: 603-077-025
Website: www.ligabobra.pl