Podsumowanie
Orlik ZabrodzieReymonta 47, 07-230 Zabrodzie, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 07-230, Polska
(27 Edycja 2 liga)
Tomasz Kozłowski - 4 (5', 17', 27', 29')Radek Dobrzeniecki - 1 (12')
Piotr Bober - 4 (2', 4', 7', 45')Łukasz Piątkowski - 1 (22')Fabian Jaroń - 1 (30')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
| 0 | Obrony | 0 |
| 0 | Strzały na bramkę | 0 |
| 0 | Strzały | 0 |
Pass Accuracy
Celność strzałów
| OFF |
|
0 |
| F |
|
0 |
| SH |
|
0 |
Pass Accuracy
Celność strzałów
| 0 |
|
OFF |
| 0 |
|
F |
| 0 |
|
SH |
Ball Possession
50%
50%
Game Timeline
55. Michał Androsiuk
2'
8. Piotr Bober
2'
8. Piotr Bober
4'
Piotr Miętus
5'
Tomasz Kozłowski
5'
8. Piotr Bober
7'
Piotr Miętus
12'
Radek Dobrzeniecki
12'
Tomasz Kozłowski
17'
9. Łukasz Piątkowski
22'
Tomasz Kozłowski
27'
Tomasz Kozłowski
29'
99. Fabian Jaroń
30'
6. Karol Rak
30'
9. Łukasz Piątkowski
45'
8. Piotr Bober
45'
FT
Miejsce spotkania
Orlik Zabrodzie
Reymonta 47, 07-230 Zabrodzie, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 07-230, Polska
Game Timeline
55. Michał Androsiuk
2'
8. Piotr Bober
2'
8. Piotr Bober
4'
Piotr Miętus
5'
Tomasz Kozłowski
5'
8. Piotr Bober
7'
Piotr Miętus
12'
Radek Dobrzeniecki
12'
Tomasz Kozłowski
17'
9. Łukasz Piątkowski
22'
Tomasz Kozłowski
27'
Tomasz Kozłowski
29'
99. Fabian Jaroń
30'
6. Karol Rak
30'
9. Łukasz Piątkowski
45'
8. Piotr Bober
45'
FT
Klimag
| Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards | P% | DRB | S | F | OFF | CK | KP | PS | PA | PKG | Penalty Kick Attempts | SH% | SOG | SH | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Brejniak vel El Pistolero | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Pełka | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Chaciński | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Jędrzejczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Miętus | Obrońca | 0 | 2 (5', 12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Dobrzeniecki | Pomocnik | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kozłowski | Napastnik | 4 (5', 17', 27', 29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wymiatacze PHR
| Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards | P% | DRB | S | F | OFF | CK | KP | PS | PA | PKG | Penalty Kick Attempts | SH% | SOG | SH | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Klusek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Jaroń | Obrońca | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kłębek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Rak | Obrońca | 0 | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Piątkowski | Napastnik | 1 (22') | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Androsiuk | Obrońca | 0 | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Bober | Pomocnik | 4 (2', 4', 7', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
P%
DRB
S
F
OFF
CK
KP
PS
PA
PKG
Penalty Kick Attempts
SH%
SOG
SH
MIN
| 5 | 6 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



