Podsumowanie
Orlik ZabrodzieReymonta 47, 07-230 Zabrodzie, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 07-230, Polska
(27 Edycja 2 liga)
Piotr Bielecki - 2 (3')Piotr Lis - 2 (5', 46')Tomasz Bylak - 1 (31')
Daniel Stańczak - 3 (10', 23', 26')Mateusz Suchodolski - 1 (29')Maksymilian Rosa - 1 (35')Dominik Kosicki - 1 (42')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
| 0 | Obrony | 0 |
| 0 | Strzały na bramkę | 0 |
| 0 | Strzały | 0 |
Pass Accuracy
Celność strzałów
| OFF |
|
0 |
| F |
|
0 |
| SH |
|
0 |
Pass Accuracy
Celność strzałów
| 0 |
|
OFF |
| 0 |
|
F |
| 0 |
|
SH |
Ball Possession
50%
50%
Game Timeline
9. Piotr Bielecki
3'
7. Artur Prasek
5'
3. Piotr Lis
5'
17. Daniel Stańczak
10'
17. Daniel Stańczak
23'
Cezary Sienkiewicz
26'
17. Daniel Stańczak
26'
Cezary Sienkiewicz
29'
Mateusz Suchodolski
29'
10. Tomasz Bylak
31'
Cezary Sienkiewicz
35'
Maksymilian Rosa
35'
Dominik Kosicki
42'
Maksymilian Rosa
42'
3. Piotr Lis
46'
FT
Miejsce spotkania
Orlik Zabrodzie
Reymonta 47, 07-230 Zabrodzie, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 07-230, Polska
Game Timeline
9. Piotr Bielecki
3'
7. Artur Prasek
5'
3. Piotr Lis
5'
17. Daniel Stańczak
10'
17. Daniel Stańczak
23'
Cezary Sienkiewicz
26'
17. Daniel Stańczak
26'
Cezary Sienkiewicz
29'
Mateusz Suchodolski
29'
10. Tomasz Bylak
31'
Cezary Sienkiewicz
35'
Maksymilian Rosa
35'
Dominik Kosicki
42'
Maksymilian Rosa
42'
3. Piotr Lis
46'
FT
Green Team
| Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards | P% | DRB | S | F | OFF | CK | KP | PS | PA | PKG | Penalty Kick Attempts | SH% | SOG | SH | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Prasek | Obrońca | 0 | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Nagrodzki | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Pawłowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Grabowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Zadrożny | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Zulczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Zulczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Czarnecki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Stankowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Bielecki | Napastnik | 2 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Lis | Obrońca | 2 (5', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Stankiewicz | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Marcinkowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Bylak | Napastnik | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iskra Jasienica
| Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards | P% | DRB | S | F | OFF | CK | KP | PS | PA | PKG | Penalty Kick Attempts | SH% | SOG | SH | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Sasin | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cezary Sienkiewicz | Obrońca | 0 | 3 (26', 29', 35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Stańczak | Napastnik | 3 (10', 23', 26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Kosicki | Obrońca | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Kruszewski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksymilian Rosa | Pomocnik | 1 (35') | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Rybak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Suchodolski | Bramkarz | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Sroka | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Grabowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
P%
DRB
S
F
OFF
CK
KP
PS
PA
PKG
Penalty Kick Attempts
SH%
SOG
SH
MIN
| 5 | 6 |
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



