Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(27 Edycja 1 liga)
Franciszek Oleksiak - 4 (9', 13', 48', 49')Kacper Przybyło - 2 (11', 47')Bartek Kurek - 1 (45')
Krzysztof Stańczak - 2 (2', 29')Mateusz Kowalczyk - 2 (16', 21')Sebastian Laskowski - 1 (24')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Game Timeline
90. Krzysztof Stańczak
2'
Sebastian Laskowski
2'
99. Franciszek Oleksiak
9'
99. Franciszek Oleksiak
11'
9. Kacper Przybyło
11'
99. Franciszek Oleksiak
13'
90. Krzysztof Stańczak
16'
Mateusz Kowalczyk
16'
17. Patryk Padamczyk
20'
Mateusz Kowalczyk
21'
Sebastian Laskowski
21'
Dominik Zalewski
24'
Sebastian Laskowski
24'
90. Krzysztof Stańczak
29'
Mateusz Kowalczyk
29'
22. Bartek Kurek
45'
22. Bartek Kurek
47'
9. Kacper Przybyło
47'
99. Franciszek Oleksiak
48'
9. Kacper Przybyło
48'
29. Adrian Mastalerczuk
49'
99. Franciszek Oleksiak
49'
FT
Venue
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Game Timeline
90. Krzysztof Stańczak
2'
Sebastian Laskowski
2'
99. Franciszek Oleksiak
9'
99. Franciszek Oleksiak
11'
9. Kacper Przybyło
11'
99. Franciszek Oleksiak
13'
90. Krzysztof Stańczak
16'
Mateusz Kowalczyk
16'
17. Patryk Padamczyk
20'
Mateusz Kowalczyk
21'
Sebastian Laskowski
21'
Dominik Zalewski
24'
Sebastian Laskowski
24'
90. Krzysztof Stańczak
29'
Mateusz Kowalczyk
29'
22. Bartek Kurek
45'
22. Bartek Kurek
47'
9. Kacper Przybyło
47'
99. Franciszek Oleksiak
48'
9. Kacper Przybyło
48'
29. Adrian Mastalerczuk
49'
99. Franciszek Oleksiak
49'
FT
WKS Ostrówek
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Mastalerczuk | Obrońca | 0 | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Kurek | Pomocnik | 1 (45') | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franciszek Oleksiak | Napastnik | 4 (9', 13', 48', 49') | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Przybyło | Napastnik | 2 (11', 47') | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Matusiak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Rybak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Padamczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Kubuj | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnatt
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Zalewski | Obrońca | 0 | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Wiatrak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Portacha | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Wiśniewski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Stańczak | Napastnik | 2 (2', 29') | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Porucznik | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Turowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Błędowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Wdowiński | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kowalczyk | Pomocnik | 2 (16', 21') | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Laskowski | Pomocnik | 1 (24') | 2 (2', 21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Królik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 7 | 5 |
| 4 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



