Tabela - FM Cars 2 liga Jesień 2026
| Pos | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kolos | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 17 | 22 | 19 |
| 2 | WKS Ostrówek | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 27 | 15 | 15 |
| 3 | Klimag | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 26 | 12 | 15 |
| 4 | ZKS Lucynów | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 36 | 3 | 10 |
| 5 | FC Tu-Tu | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 34 | -4 | 10 |
| 6 | Spartak Wola | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 36 | 0 | 9 |
| 7 | Krzywica | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 38 | -13 | 9 |
| 8 | NOR-POL Iskra Jasienica | 7 | 2 | 2 | 3 | 38 | 33 | 5 | 8 |
| 9 | FC Pepinos | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 28 | -2 | 7 |
| 10 | Magnatt | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 52 | -38 | 0 |









