Tabela - FM Cars PLPN
| Pos | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skuszew | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 15 |
| 2 | KS Gentelmens | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 13 |
| 3 | GS Zabrodziaczek | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 | 12 |
| 4 | DST Wyszków | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 | 9 |
| 5 | Pascal FC Widelec | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | 7 |
| 6 | A&M Meble | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 36 | -24 | 6 |
| 7 | Wyszków FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 | -31 | 0 |






