Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(27 Edycja 1 liga)
Jacek Markowski - 3 (6', 12', 18')Radosław Mędrzycki - 1 (27')Hubert Borowiecki - 1 (34')
Dawid Kalata - 2 (9', 29')Bartosz Nowak - 2 (10', 27')Krystian Nozderka - 3 (29', 35')Kacper Woźniak - 1 (34')Jakub Tyszka - 1 (48')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Game Timeline
Jacek Markowski
6'
Radosław Mędrzycki
6'
20. Dawid Kalata
9'
99. Norbert Kądziela
9'
5. Bartosz Nowak
10'
10. Krystian Nozderka
10'
Jacek Markowski
12'
Radosław Mędrzycki
12'
Jacek Markowski
18'
Radosław Mędrzycki
27'
5. Bartosz Nowak
27'
20. Dawid Kalata
27'
5. Bartosz Nowak
28'
20. Dawid Kalata
29'
10. Krystian Nozderka
29'
Hubert Borowiecki
34'
Jacek Markowski
34'
5. Bartosz Nowak
34'
6. Kacper Woźniak
34'
10. Krystian Nozderka
35'
21. Patryk Ślusarz
35'
7. Jakub Tyszka
48'
10. Krystian Nozderka
48'
FT
Venue
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Game Timeline
Jacek Markowski
6'
Radosław Mędrzycki
6'
20. Dawid Kalata
9'
99. Norbert Kądziela
9'
5. Bartosz Nowak
10'
10. Krystian Nozderka
10'
Jacek Markowski
12'
Radosław Mędrzycki
12'
Jacek Markowski
18'
Radosław Mędrzycki
27'
5. Bartosz Nowak
27'
20. Dawid Kalata
27'
5. Bartosz Nowak
28'
20. Dawid Kalata
29'
10. Krystian Nozderka
29'
Hubert Borowiecki
34'
Jacek Markowski
34'
5. Bartosz Nowak
34'
6. Kacper Woźniak
34'
10. Krystian Nozderka
35'
21. Patryk Ślusarz
35'
7. Jakub Tyszka
48'
10. Krystian Nozderka
48'
FT
TWWD United
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Roguski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Woźniak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Jarzębak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Chudy | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Borowiecki | Napastnik | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Markowski | Pomocnik | 3 (6', 12', 18') | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Mędrzycki | Pomocnik | 1 (27') | 2 (6', 12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Rytel | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Banasiak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kaska | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Mrozy
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Nowak | Pomocnik | 2 (10', 27') | 2 (28', 34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kalata | Pomocnik | 2 (9', 29') | 1 (27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Tyszka | Pomocnik | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Woźniak | Obrońca | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Pasik | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Nozderka | Napastnik | 3 (29', 35') | 2 (10', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Kądziela | Bramkarz | 0 | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Ślusarz | Obrońca | 0 | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 5 | 9 |
| 3 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



