Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(27 Edycja 1 liga)
Mateusz Kowalczyk - 2 (4', 33')Michał Krajewski - 3 (8', 31', 36')Adam Drewnowski - 2 (12', 17')Dominik Zalewski - 1 (48')
Dominik Ołdak - 3 (3', 7', 18')Adam Matejak - 3 (5', 34', 39')Jacek Markowski - 2 (10', 30')Rafał Rytel - 1 (43')Wojciech Kaska - 1 (46')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Game Timeline
Dominik Ołdak
3'
Jacek Markowski
3'
Mateusz Kowalczyk
4'
Adam Matejak
5'
Adam Matejak
7'
Dominik Ołdak
7'
Michał Krajewski
8'
Marcin Błędowski
9'
Dominik Ołdak
10'
Jacek Markowski
10'
Karol Michalik
11'
Adam Drewnowski
12'
Mateusz Kowalczyk
12'
Adam Drewnowski
17'
Łukasz Porucznik
17'
Dominik Ołdak
18'
Adam Matejak
30'
Jacek Markowski
30'
Michał Krajewski
31'
Mateusz Kowalczyk
33'
Adam Matejak
34'
Karol Michalik
34'
Marcin Błędowski
36'
Michał Krajewski
36'
Adam Matejak
39'
Rafał Rytel
43'
Dominik Ołdak
46'
Wojciech Kaska
46'
Dominik Zalewski
48'
FT
Venue
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Game Timeline
Dominik Ołdak
3'
Jacek Markowski
3'
Mateusz Kowalczyk
4'
Adam Matejak
5'
Adam Matejak
7'
Dominik Ołdak
7'
Michał Krajewski
8'
Marcin Błędowski
9'
Dominik Ołdak
10'
Jacek Markowski
10'
Karol Michalik
11'
Adam Drewnowski
12'
Mateusz Kowalczyk
12'
Adam Drewnowski
17'
Łukasz Porucznik
17'
Dominik Ołdak
18'
Adam Matejak
30'
Jacek Markowski
30'
Michał Krajewski
31'
Mateusz Kowalczyk
33'
Adam Matejak
34'
Karol Michalik
34'
Marcin Błędowski
36'
Michał Krajewski
36'
Adam Matejak
39'
Rafał Rytel
43'
Dominik Ołdak
46'
Wojciech Kaska
46'
Dominik Zalewski
48'
FT
Magnatt
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Drewnowski | Napastnik | 2 (12', 17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Zalewski | Obrońca | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Wiatrak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Porucznik | Pomocnik | 0 | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Błędowski | Obrońca | 0 | 2 (9', 36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kowalczyk | Pomocnik | 2 (4', 33') | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Krajewski | Napastnik | 3 (8', 31', 36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TWWD United
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Matejak | Napastnik | 3 (5', 34', 39') | 2 (7', 30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Jarzębak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Chudy | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Bereda | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Ołdak | Napastnik | 3 (3', 7', 18') | 2 (10', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Borowiecki | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Markowski | Pomocnik | 2 (10', 30') | 1 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Michalik | Obrońca | 0 | 1 (34') | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Szyszko | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Rytel | Obrońca | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kaska | Pomocnik | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 8 | 10 |
| 4 | 6 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



