Recap
Orlik ZabrodzieReymonta 47, 07-230 Zabrodzie, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 07-230, Polska
(27 Edycja 2 liga)
Bartosz Sasin - 1 (7')Marcin Rybak - 1 (17')Norbert Borkowski - 1 (50')
Michał Katner - 1 (4')Damian Augustyniak - 1 (5')Fabian Jaroń - 1 (39')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Ball Possession
55%
45%
Game Timeline
Venue
Orlik Zabrodzie
Reymonta 47, 07-230 Zabrodzie, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 07-230, Polska
Iskra Jasienica
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Sasin | Obrońca | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Krendler | Obrońca | 0 | 2 (7', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Rybak | Obrońca | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Suchodolski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Borkowski | Pomocnik | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Rosa | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Sroka | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Grabowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Sasin | Obrońca | 0 | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wymiatacze PHR
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Klusek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Augustyniak | Pomocnik | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Tatarek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Jaroń | Obrońca | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kłębek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Rak | Obrońca | 0 | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Piątkowski | Napastnik | 0 | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Katner | Napastnik | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 3 | 3 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



