Recap
Orlik Wyszków SP5Geodetów, Osiedle Jaskółka, Wyszków, gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 02-700, Polska
(13 Edycja PLPN)
Karol Wrzesiński - 1 (15')
Łukasz Łada - 2 (8', 45')Borys Stepanenko - 1 (20')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Ball Possession
40%
60%
Game Timeline
Venue
Orlik Wyszków SP5
Geodetów, Osiedle Jaskółka, Wyszków, gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 02-700, Polska
KS Gentelmens
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Choinka | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Grądzik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Wrzesiński | Napastnik | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Mościcki | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Garbarczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Bazeła | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witam Grzegorz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Garbacik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS Zabrodziaczek
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Kaput | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Stepanenko | Napastnik | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Wiąckiewicz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Skwara | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Mastalerek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Chmiel | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Paź | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Lewandowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Łada | Napastnik | 2 (8', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wrzaszczak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Zawisza | Obrońca | 0 | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 1 | 3 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



