Recap
Orlik Wyszków SP5Geodetów, Osiedle Jaskółka, Wyszków, gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 02-700, Polska
(13 Edycja PLPN)
Szymon Rudnik - 3 (10', 23', 30')Jakub Rejnuś - 4 (15', 20', 33', 44')Błażej Rejnuś - 1 (32')Przemysław Borkowski - 1 (32')Dawid Tryc - 1 (45')
Sebastian Piecychna - 1 (5')Dominik Kluczek - 2 (25', 27')Daniel Modzelan - 1 (47')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Ball Possession
60%
40%
Game Timeline
Sebastian Piecychna
5'
Szymon Rudnik
10'
Jakub Rejnuś
15'
Jakub Rejnuś
20'
Szymon Rudnik
23'
Dominik Kluczek
25'
Dominik Kluczek
27'
Jakub Rejnuś
30'
Szymon Rudnik
30'
7. Błażej Rejnuś
32'
Jakub Rejnuś
32'
Przemysław Borkowski
32'
Szymon Rudnik
32'
Jakub Rejnuś
33'
Jakub Rejnuś
44'
Szymon Rudnik
44'
Dawid Tryc
45'
Daniel Modzelan
47'
FT
Venue
Orlik Wyszków SP5
Geodetów, Osiedle Jaskółka, Wyszków, gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 02-700, Polska
Game Timeline
Sebastian Piecychna
5'
Szymon Rudnik
10'
Jakub Rejnuś
15'
Jakub Rejnuś
20'
Szymon Rudnik
23'
Dominik Kluczek
25'
Dominik Kluczek
27'
Jakub Rejnuś
30'
Szymon Rudnik
30'
7. Błażej Rejnuś
32'
Jakub Rejnuś
32'
Przemysław Borkowski
32'
Szymon Rudnik
32'
Jakub Rejnuś
33'
Jakub Rejnuś
44'
Szymon Rudnik
44'
Dawid Tryc
45'
Daniel Modzelan
47'
FT
Skuszew
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Piechociński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Rejnuś | Pomocnik | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Karp | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Tryc | Pomocnik | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Rejnuś | Pomocnik | 4 (15', 20', 33', 44') | 2 (30', 32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Nowakowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Maciak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Borkowski | Obrońca | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Rudnik | Napastnik | 3 (10', 23', 30') | 2 (32', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyszków FC
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Marzoch | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Matuszewski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Modzelan | Napastnik | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Kluczek | Obrońca | 2 (25', 27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huber Dąbrowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Kanon | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemek Jastrzebski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Geski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Piecychna | Pomocnik | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 10 | 4 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



