Recap
Orlik Wyszków SP5Geodetów, Osiedle Jaskółka, Wyszków, gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 02-700, Polska
(13 Edycja PLPN)
Arkadiusz Przywoźny - 1Damian Pergoł - 2Piotr Mościcki - 2
Błażej Rejnuś - 2Dawid Tryc - 1Jakub Rejnuś - 3Szymon Rudnik - 4
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Game Timeline
Venue
Orlik Wyszków SP5
Geodetów, Osiedle Jaskółka, Wyszków, gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 02-700, Polska
KS Gentelmens
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Przywoźny | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Pergoł | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Mościcki | Pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Grądzik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Garbarczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Bazeła | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Garbacik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witam Grzegorz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skuszew
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Piechociński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Rejnuś | Pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Karp | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Tryc | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eryk Gąsecki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Rejnuś | Pomocnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Nowakowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Borkowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kuska | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Rudnik | Napastnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 5 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



