Recap
Orlik Ostrówek16, Kolejowa, Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-205, Polska
(28 Edycja 2 liga)
Krystian Kurek - 3 (9', 43', 46')Oliwier Gawiński - 4 (23', 28', 40', 48')Przemysław Przychodzeń - 1 (25')Arkadiusz Woźniak - 1 (27')Norbert Gawryś - 3 (41', 45', 48')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Game Timeline
28. Krystian Kurek
9'
7. Norbert Gawryś
9'
9. Łukasz Piątkowski
22'
10. Oliwier Gawiński
23'
10. Oliwier Gawiński
25'
11. Przemysław Przychodzeń
25'
2. Arkadiusz Woźniak
27'
10. Oliwier Gawiński
27'
10. Oliwier Gawiński
28'
11. Przemysław Przychodzeń
28'
10. Oliwier Gawiński
40'
7. Norbert Gawryś
41'
28. Krystian Kurek
43'
7. Norbert Gawryś
45'
28. Krystian Kurek
46'
11. Przemysław Przychodzeń
46'
28. Krystian Kurek
48'
7. Norbert Gawryś
48'
10. Oliwier Gawiński
48'
FT
Venue
Orlik Ostrówek
16, Kolejowa, Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-205, Polska
Game Timeline
28. Krystian Kurek
9'
7. Norbert Gawryś
9'
9. Łukasz Piątkowski
22'
10. Oliwier Gawiński
23'
10. Oliwier Gawiński
25'
11. Przemysław Przychodzeń
25'
2. Arkadiusz Woźniak
27'
10. Oliwier Gawiński
27'
10. Oliwier Gawiński
28'
11. Przemysław Przychodzeń
28'
10. Oliwier Gawiński
40'
7. Norbert Gawryś
41'
28. Krystian Kurek
43'
7. Norbert Gawryś
45'
28. Krystian Kurek
46'
11. Przemysław Przychodzeń
46'
28. Krystian Kurek
48'
7. Norbert Gawryś
48'
10. Oliwier Gawiński
48'
FT
Paskowianka
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Woźniak | Obrońca | 1 (27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Kurek | Napastnik | 3 (9', 43', 46') | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Kozak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Gawryś | Napastnik | 3 (41', 45', 48') | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliwier Gawiński | Napastnik | 4 (23', 28', 40', 48') | 2 (25', 27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Rychta | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Szymański | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Przychodzeń | Pomocnik | 1 (25') | 2 (28', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wymiatacze PHR
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antek Piotrowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Straszewski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Augustyniak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Wielgórka | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julek Kornacki | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Piątkowski | Napastnik | 0 | 0 | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Markowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Katner | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 12 | 0 |
| 6 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



