Podsumowanie
I
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Geodetów, Osiedle Jaskółka, Wyszków, gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, 02-700, Polska
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Kaput | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Stepanenko | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Wiąckiewicz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Mastalerek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Chmiel | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Chmiel | Napastnik | 3 (10', 43', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Lewandowski | Obrońca | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Łada | Napastnik | 2 (38', 40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Zawisza | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Topolewski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arek Kujawski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Kiełczykowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Wilczyński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Depta | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Wyszyński | Pomocnik | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Bloch | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Przybysz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Bloch | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Damętko | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Bloch | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Rosiński | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Zając | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Nasiadka | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Jaczewski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Cichocki | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
I