Tabela -KominkiZet 1 liga Jesień2026
| Pos | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyższa Półka | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 27 | 45 | 21 |
| 2 | FC Mrozy | 7 | 5 | 0 | 2 | 70 | 32 | 38 | 15 |
| 3 | Kultywator | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 30 | 17 | 15 |
| 4 | Zefir Rżyska | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 39 | -1 | 15 |
| 5 | FC Pioruny | 7 | 4 | 1 | 2 | 50 | 27 | 20 | 13 |
| 6 | Orlik Zabrodzie | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 39 | -7 | 12 |
| 7 | TWWD United | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 49 | -3 | 7 |
| 8 | BrumBrumki | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 41 | -11 | 3 |
| 9 | Paskowianka | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 59 | -40 | 3 |
| 10 | Wymiatacze PHR | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 79 | -61 | 0 |









