Recap
Orlik Ostrówek16, Kolejowa, Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-205, Polska
(2)
Emil Rozbicki - 1Michał Krajewski - 1Cezary Sienkiewicz - 1
Adrian Frąckiewicz - 2Daniel Stańczak - 5Mateusz Suchodolski - 1Mikołaj Sroka - 2Miłosz Rosa - 1
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Ball Possession
40%
60%
Game Timeline
Venue
Orlik Ostrówek
16, Kolejowa, Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-205, Polska
Magnatt
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Rozbicki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Banaszek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Rozbicki | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Mietlicki | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Sadocha | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kamiński | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Wdowiński | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seweryn Rejmer | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Krajewski | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR-POL Iskra Jasienica
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Frąckiewicz | Napastnik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Sasin | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cezary Sienkiewicz | Obrońca | 1 OG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Stańczak | Napastnik | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Kruszewski | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Suchodolski | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Sroka | Obrońca | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Rosa | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Sycik | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Sasin | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 2 | 11 |
| 0 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



