Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(27 Edycja 1 liga)
Sebastian Laskowski - 2 (11', 47')Marcin Błędowski - 1 (19')
Konrad Kupiec - 4 (2', 32', 45')Artur Radomski - 1 (5')Daniel Stańczak - 5 (6', 10', 18', 34', 41')Dominik Zalewski - 1 (44')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Ball Possession
24%
76%
Game Timeline
7. Daniel Stańczak
2'
Konrad Kupiec
2'
Artur Radomski
5'
Konrad Kupiec
5'
7. Daniel Stańczak
6'
Artur Radomski
10'
7. Daniel Stańczak
10'
Sebastian Laskowski
11'
7. Daniel Stańczak
18'
Konrad Kupiec
18'
Marcin Błędowski
19'
Sebastian Laskowski
19'
Konrad Kupiec
32'
Patryk Skrajny
32'
7. Daniel Stańczak
34'
Patryk Skrajny
34'
7. Daniel Stańczak
41'
Dominik Zalewski
44'
Konrad Kupiec
45'
Sebastian Laskowski
47'
FT
Venue
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Game Timeline
7. Daniel Stańczak
2'
Konrad Kupiec
2'
Artur Radomski
5'
Konrad Kupiec
5'
7. Daniel Stańczak
6'
Artur Radomski
10'
7. Daniel Stańczak
10'
Sebastian Laskowski
11'
7. Daniel Stańczak
18'
Konrad Kupiec
18'
Marcin Błędowski
19'
Sebastian Laskowski
19'
Konrad Kupiec
32'
Patryk Skrajny
32'
7. Daniel Stańczak
34'
Patryk Skrajny
34'
7. Daniel Stańczak
41'
Dominik Zalewski
44'
Konrad Kupiec
45'
Sebastian Laskowski
47'
FT
Magnatt
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Królik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Zalewski | Obrońca | 1 (44') OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Wiatrak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Wiśniewski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Porucznik | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Turowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Błędowski | Obrońca | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kamiński | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kowalczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Laskowski | Pomocnik | 2 (11', 47') | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyższa Półka
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Radomski | Obrońca | 1 (5') | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Stańczak | Napastnik | 5 (6', 10', 18', 34', 41') | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Kupiec | Napastnik | 4 (2', 32', 45') | 2 (5', 18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wiśniewski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Wytrykus | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Sroka | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Skrajny | Pomocnik | 0 | 2 (32', 34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Gluszek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Skonieczny | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 3 | 10 |
| 1 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



