Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(27 Edycja 1 liga)
Artur Guz - 2 (6', 19')Damian Świerblewski - 3 (23', 26', 39')
Dawid Kalata - 2 (2', 24')Kacper Zadrożny - 2 (9', 49')Bartosz Nowak - 2 (38', 46')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Game Timeline
20. Dawid Kalata
2'
7. Artur Guz
6'
24. Damian Świerblewski
6'
9. Kacper Zadrożny
9'
7. Artur Guz
19'
24. Damian Świerblewski
23'
20. Dawid Kalata
24'
24. Damian Świerblewski
26'
21. Patryk Ślusarz
33'
21. Patryk Ślusarz
35'
21. Patryk Ślusarz
35'
5. Bartosz Nowak
38'
7. Artur Guz
39'
24. Damian Świerblewski
39'
5. Bartosz Nowak
46'
20. Dawid Kalata
49'
9. Kacper Zadrożny
49'
FT
Venue
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Game Timeline
20. Dawid Kalata
2'
7. Artur Guz
6'
24. Damian Świerblewski
6'
9. Kacper Zadrożny
9'
7. Artur Guz
19'
24. Damian Świerblewski
23'
20. Dawid Kalata
24'
24. Damian Świerblewski
26'
21. Patryk Ślusarz
33'
21. Patryk Ślusarz
35'
21. Patryk Ślusarz
35'
5. Bartosz Nowak
38'
7. Artur Guz
39'
24. Damian Świerblewski
39'
5. Bartosz Nowak
46'
20. Dawid Kalata
49'
9. Kacper Zadrożny
49'
FT
Old Stars Team
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Mikulski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Zając | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Guz | Napastnik | 2 (6', 19') | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Świerblewski | Napastnik | 3 (23', 26', 39') | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Sarna | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kiełek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Gryz | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Kucharczyk | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Matysiak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitalii Diuk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Mrozy
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Zyśk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Nowak | Pomocnik | 2 (38', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kalata | Pomocnik | 2 (2', 24') | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Jabłonka | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Tyszka | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Zadrożny | Napastnik | 2 (9', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Kądziela | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Ślusarz | Obrońca | 0 | 0 | 2 (33', 35') | 1 (35') | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 5 | 6 |
| 2 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



