Recap
Orlik TłuszczŁąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
(27 Edycja 1 liga)
Klaudiusz Smolewski - 3 (4', 23', 46')Adrian Zieliński - 1 (26')Konrad Laszczka - 1 (27')Kamil Garwoliński - 2 (31', 49')Wiktor Januszewski - 2 (42', 43')
Mariusz Sadowski - 1 (24')Łukasz Urbanik - 1 (30')Hubert Kolbus - 1 (45')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
| 0 | Rzuty rożne | 0 |
Game Timeline
9. Kacper Zalewski
4'
11. Klaudiusz Smolewski
4'
11. Klaudiusz Smolewski
23'
Adrian Rozbicki
24'
7. Mariusz Sadowski
24'
Adrian Zieliński
26'
5. Konrad Laszczka
27'
26. Łukasz Urbanik
30'
2. Paweł Bukrak
30'
7. Kamil Garwoliński
31'
11. Klaudiusz Smolewski
31'
5. Konrad Laszczka
42'
Wiktor Januszewski
42'
Kacper Fedorczyk
43'
Wiktor Januszewski
43'
9. Hubert Kolbus
45'
4. Tomasz Mikusek
45'
11. Klaudiusz Smolewski
46'
9. Kacper Zalewski
49'
7. Kamil Garwoliński
49'
FT
Venue
Orlik Tłuszcz
Łąkowa, Osiedle Słoneczna, Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, 05-240, Polska
Game Timeline
9. Kacper Zalewski
4'
11. Klaudiusz Smolewski
4'
11. Klaudiusz Smolewski
23'
Adrian Rozbicki
24'
7. Mariusz Sadowski
24'
Adrian Zieliński
26'
5. Konrad Laszczka
27'
26. Łukasz Urbanik
30'
2. Paweł Bukrak
30'
7. Kamil Garwoliński
31'
11. Klaudiusz Smolewski
31'
5. Konrad Laszczka
42'
Wiktor Januszewski
42'
Kacper Fedorczyk
43'
Wiktor Januszewski
43'
9. Hubert Kolbus
45'
4. Tomasz Mikusek
45'
11. Klaudiusz Smolewski
46'
9. Kacper Zalewski
49'
7. Kamil Garwoliński
49'
FT
Kultywator
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Zieliński | Pomocnik | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdan Stefańczuk | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Fedorczyk | Bramkarz | 0 | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Zalewski | Napastnik | 0 | 2 (4', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Garwoliński | Napastnik | 2 (31', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudiusz Smolewski | Pomocnik | 3 (4', 23', 46') | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Laszczka | Obrońca | 1 (27') | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Radecki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Oniszk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Januszewski | Napastnik | 2 (42', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BrumBrumki
| Player | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Próby karnych | Rzuty karne | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Rozbicki | Obrońca | 0 | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kolbus | Napastnik | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Krawczyk | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Urbanik | Pomocnik | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Flak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Sadowski | Pomocnik | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Wróblewski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Rokita | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Cackowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Bukrak | Obrońca | 0 | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Mikusek | Obrońca | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Próby karnych
Rzuty karne
Rzuty rożne
| 9 | 3 |
| 5 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



